
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Domaine Des Prunais Chapitre 2" situé dans la région Ile-de-France (Val-de-Marne) vous offre 32 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 252 000 €, 2 pièces (T2) à partir de 267 600 €, 3 pièces (T3) à partir de 326 400 €, 4 pièces (T4) à partir de 372 000 €.
Il y a actuellement 32 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Villiers-sur-Marne.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession, LMNP.
Je veux en savoir plus
Description
Parfaitement connectée, la résidence bénéficie d’un emplacement stratégique à seulement 10 min du RER A Noisy le grand Mont d'Est Proche de la futur ligne 15 : Gare Villiers-Champigny-Bry
Logements neufs disponibles
Studios / T1
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T4 2028
1 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T2
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T4 2028
16 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T4 2028
13 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T4 2028
2 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 010 | T1 | 35.85 m² | RDC | 252 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 108 | T2 | 45.22 m² | 1 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 204 | T2 | 43.30 m² | 2 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 301 | T2 | 43.82 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 304 | T2 | 43.30 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 305 | T2 | 43.29 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 002 | T2 | 43.82 m² | RDC | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 005 | T2 | 43.30 m² | RDC | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 006 | T2 | 43.30 m² | RDC | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 401 | T2 | 43.82 m² | 4 | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 404 | T2 | 43.30 m² | 4 | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 405 | T2 | 43.29 m² | 4 | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 009 | T2 | 44.34 m² | RDC | 280 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 308 | T2 | 45.22 m² | 3 | 280 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 408 | T2 | 45.22 m² | 4 | 286 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 403 | T3 | 63.40 m² | 4 | 326 400 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 109 | T3 | 70.94 m² | 1 | 328 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 110 | T3 | 69.52 m² | 1 | 328 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 107 | T3 | 67.84 m² | 1 | 328 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 209 | T3 | 70.94 m² | 2 | 334 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 210 | T3 | 69.60 m² | 2 | 334 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 207 | T3 | 67.84 m² | 2 | 334 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 309 | T3 | 70.94 m² | 3 | 340 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 310 | T3 | 69.60 m² | 3 | 340 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 407 | T3 | 67.84 m² | 4 | 346 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 409 | T3 | 70.94 m² | 4 | 346 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 410 | T3 | 69.60 m² | 4 | 346 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 008 | T3 | 67.84 m² | RDC | 352 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 102 | T4 | 82.62 m² | 1 | 372 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 302 | T4 | 82.62 m² | 3 | 384 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 201 | T2 | 43.83 m² | 2 | 267 600 € | Optionné | Voir le lot |
| B1 205 | T2 | 43.29 m² | 2 | 267 600 € | Optionné | Voir le lot |









