
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Domaine Des Prunais BRS" situé dans la région Ile-de-France (Val-de-Marne) vous offre 24 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 177 841 €, 3 pièces (T3) à partir de 234 825 €, 4 pièces (T4) à partir de 342 406 €, 5 pièces (T5) à partir de 383 698 €.
Il y a actuellement 24 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Villiers-sur-Marne.
La livraison est prévue au 3ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession, LMNP.
Je veux en savoir plus
Description
Programme immobilier neuf Villiers-sur-Marne.
Logements neufs disponibles
Appartements neufs T2
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T3 2028
1 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T3 2028
14 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T3 2028
5 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T5
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T3 2028
4 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1401 | T3 | 59.23 m² | 4 | 234 825 € | Disponible | Voir le lot |
| D2402 | T3 | 59.38 m² | 4 | 244 493 € | Disponible | Voir le lot |
| D2106 | T3 | 66.42 m² | 1 | 251 617 € | Disponible | Voir le lot |
| D1302 | T3 | 62.29 m² | 3 | 258 882 € | Disponible | Voir le lot |
| D2305 | T3 | 66.30 m² | 3 | 260 602 € | Disponible | Voir le lot |
| D2108 | T3 | 65.88 m² | 1 | 266 026 € | Disponible | Voir le lot |
| D2206 | T3 | 65.65 m² | 2 | 266 647 € | Disponible | Voir le lot |
| D1402 | T3 | 62.29 m² | 4 | 268 324 € | Disponible | Voir le lot |
| D2207 | T3 | 65.88 m² | 2 | 268 359 € | Disponible | Voir le lot |
| D2404 | T3 | 66.42 m² | 4 | 269 500 € | Disponible | Voir le lot |
| D2405 | T3 | 66.30 m² | 4 | 270 270 € | Disponible | Voir le lot |
| D2306 | T3 | 65.88 m² | 3 | 270 692 € | Disponible | Voir le lot |
| D2406 | T3 | 65.88 m² | 4 | 276 524 € | Disponible | Voir le lot |
| D1203 | T3 | 68.08 m² | 2 | 279 659 € | Disponible | Voir le lot |
| D1205 | T4 | 91.01 m² | 2 | 342 406 € | Disponible | Voir le lot |
| D1306 | T4 | 91.01 m² | 3 | 345 829 € | Disponible | Voir le lot |
| D1405 | T4 | 91.01 m² | 4 | 352 675 € | Disponible | Voir le lot |
| D1202 | T4 | 90.99 m² | 2 | 355 631 € | Disponible | Voir le lot |
| D2401 | T4 | 91.14 m² | 4 | 381 210 € | Disponible | Voir le lot |
| D1101 | T5 | 108.30 m² | 1 | 383 698 € | Disponible | Voir le lot |
| D1201 | T5 | 108.30 m² | 2 | 388 509 € | Disponible | Voir le lot |
| D2301 | T5 | 105.98 m² | 3 | 444 285 € | Disponible | Voir le lot |
| D2201 | T5 | 113.67 m² | 2 | 444 299 € | Disponible | Voir le lot |
| D2103 | T2 | 43.18 m² | 1 | 177 841 € | Optionné | Voir le lot |









