APPT. N°B1 410
Programme "Domaine Des Prunais Chapitre 2"

Appt. n°B1 410Domaine Des Prunais Chapitre 2

Prix346 800 €
TypeAppt. au 4
PiècesT3
Surface69,60 m²
ExpositionSud
VilleVilliers-sur-Marne (94350)
LivraisonT4 2028
Informations01 81 80 39 10
×
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10
Présentation du programme "Domaine Des Prunais Chapitre 2"
Parfaitement connectée, la résidence bénéficie d’un emplacement stratégique à seulement 10 min du RER A Noisy le grand Mont d'Est Proche de la futur ligne 15 : Gare Villiers-Champigny-Bry
Autres logements T3 du programme "Domaine Des Prunais Chapitre 2"
| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 403 | T3 | 63.40 m² | 4 | 326 400 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 109 | T3 | 70.94 m² | 1 | 328 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 110 | T3 | 69.52 m² | 1 | 328 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 107 | T3 | 67.84 m² | 1 | 328 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 209 | T3 | 70.94 m² | 2 | 334 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 210 | T3 | 69.60 m² | 2 | 334 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 207 | T3 | 67.84 m² | 2 | 334 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 309 | T3 | 70.94 m² | 3 | 340 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 310 | T3 | 69.60 m² | 3 | 340 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 407 | T3 | 67.84 m² | 4 | 346 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 409 | T3 | 70.94 m² | 4 | 346 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 008 | T3 | 67.84 m² | RDC | 352 800 € | Disponible | Voir le lot |
×
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10