APPT. N°B1 006
Programme "Domaine Des Prunais Chapitre 2"

Appt. n°B1 006Domaine Des Prunais Chapitre 2

Prix274 800 €
TypeAppt. au RDC
PiècesT2
Surface43,30 m²
ExpositionOuest
VilleVilliers-sur-Marne (94350)
LivraisonT4 2028
Informations01 81 80 39 10
×
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10
Présentation du programme "Domaine Des Prunais Chapitre 2"
Parfaitement connectée, la résidence bénéficie d’un emplacement stratégique à seulement 10 min du RER A Noisy le grand Mont d'Est Proche de la futur ligne 15 : Gare Villiers-Champigny-Bry
Autres logements T2 du programme "Domaine Des Prunais Chapitre 2"
| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 108 | T2 | 45.22 m² | 1 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 204 | T2 | 43.30 m² | 2 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 301 | T2 | 43.82 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 304 | T2 | 43.30 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 305 | T2 | 43.29 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 002 | T2 | 43.82 m² | RDC | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 005 | T2 | 43.30 m² | RDC | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 401 | T2 | 43.82 m² | 4 | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 404 | T2 | 43.30 m² | 4 | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 405 | T2 | 43.29 m² | 4 | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 009 | T2 | 44.34 m² | RDC | 280 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 308 | T2 | 45.22 m² | 3 | 280 800 € | Disponible | Voir le lot |
×
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10