
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Domaine Des Prunais (Bâtiment A)" situé dans la région Ile-de-France (Val-de-Marne) vous offre 105 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 222 000 €, 2 pièces (T2) à partir de 277 231 €, 3 pièces (T3) à partir de 336 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 402 000 €.
Il y a actuellement 105 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Villiers-sur-Marne.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2027.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
Logements neufs disponibles
Studios / T1
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T4 2027
18 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T2
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T4 2027
40 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T4 2027
40 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T4 2027
7 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 208 | T1 | 31.56 m² | RDC | 222 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 308 | T1 | 31.56 m² | RDC | 224 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 108 | T1 | 31.56 m² | RDC | 226 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 408 | T1 | 31.56 m² | RDC | 226 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 005 | T1 | 31.56 m² | RDC | 232 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 108 | T1 | 31.56 m² | RDC | 237 122 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 108 | T1 | 31.56 m² | RDC | 237 122 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 103 | T1 | 35.51 m² | RDC | 238 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 208 | T1 | 31.56 m² | RDC | 240 706 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 208 | T1 | 31.56 m² | RDC | 240 706 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 005 | T1 | 31.56 m² | RDC | 242 919 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 005 | T1 | 31.56 m² | RDC | 242 919 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 308 | T1 | 31.56 m² | RDC | 256 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 308 | T1 | 31.56 m² | RDC | 256 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 408 | T1 | 31.56 m² | RDC | 257 771 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 408 | T1 | 31.56 m² | RDC | 257 771 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 103 | T1 | 35.51 m² | RDC | 275 475 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 103 | T1 | 35.51 m² | RDC | 275 475 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 301 | T2 | 43.45 m² | RDC | 277 231 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 301 | T2 | 43.45 m² | RDC | 277 231 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 401 | T2 | 43.45 m² | RDC | 282 725 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 401 | T2 | 43.45 m² | RDC | 282 725 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 302 | T2 | 44.52 m² | RDC | 284 003 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 302 | T2 | 44.52 m² | RDC | 284 003 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 301 | T2 | 43.45 m² | RDC | 284 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 001 | T2 | 43.82 m² | RDC | 284 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 302 | T2 | 44.52 m² | RDC | 285 600 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 002 | T2 | 43.95 m² | RDC | 286 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 002 | T2 | 43.95 m² | RDC | 288 018 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 002 | T2 | 43.95 m² | RDC | 288 018 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 006 | T2 | 42.83 m² | RDC | 288 882 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 006 | T2 | 42.83 m² | RDC | 288 882 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 402 | T2 | 44.52 m² | RDC | 288 909 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 402 | T2 | 44.52 m² | RDC | 288 909 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 401 | T2 | 43.45 m² | RDC | 292 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 305 | T2 | 43.95 m² | RDC | 293 098 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 305 | T2 | 43.95 m² | RDC | 293 098 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 402 | T2 | 44.52 m² | RDC | 294 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 303 | T2 | 48.13 m² | RDC | 297 681 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 303 | T2 | 48.13 m² | RDC | 297 681 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 305 | T2 | 43.11 m² | RDC | 297 946 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 305 | T2 | 43.11 m² | RDC | 297 946 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 107 | T2 | 48.99 m² | RDC | 298 756 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 107 | T2 | 48.99 m² | RDC | 298 756 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 305 | T2 | 43.95 m² | RDC | 298 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 405 | T2 | 43.95 m² | RDC | 298 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 406 | T2 | 43.75 m² | RDC | 298 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 107 | T2 | 48.99 m² | RDC | 298 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 305 | T2 | 43.11 m² | RDC | 298 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 206 | T2 | 48.99 m² | RDC | 299 119 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 206 | T2 | 48.99 m² | RDC | 299 119 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 406 | T2 | 43.75 m² | RDC | 301 273 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 406 | T2 | 43.75 m² | RDC | 301 273 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 405 | T2 | 43.95 m² | RDC | 302 467 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 405 | T2 | 43.95 m² | RDC | 302 467 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 206 | T2 | 48.99 m² | RDC | 304 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 303 | T2 | 48.13 m² | RDC | 310 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 303 | T3 | 67.13 m² | RDC | 336 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 304 | T3 | 66.69 m² | RDC | 336 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 205 | T3 | 68.57 m² | RDC | 336 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 102 | T3 | 72.39 m² | RDC | 346 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 301 | T3 | 70.86 m² | RDC | 348 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 403 | T3 | 67.13 m² | RDC | 348 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 001 | T3 | 71.09 m² | RDC | 348 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 201 | T3 | 71.09 m² | RDC | 348 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 202 | T3 | 72.39 m² | RDC | 348 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 005 | T3 | 68.57 m² | RDC | 348 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 003 | T3 | 70.67 m² | RDC | 354 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 303 | T3 | 67.13 m² | RDC | 363 538 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 303 | T3 | 67.13 m² | RDC | 363 538 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 106 | T3 | 68.57 m² | RDC | 365 593 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 106 | T3 | 68.57 m² | RDC | 365 593 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 204 | T3 | 66.69 m² | RDC | 366 577 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 201 | T3 | 71.09 m² | RDC | 368 077 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 201 | T3 | 71.09 m² | RDC | 368 077 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 403 | T3 | 67.13 m² | RDC | 368 588 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 403 | T3 | 67.13 m² | RDC | 368 588 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 001 | T3 | 71.09 m² | RDC | 373 487 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 001 | T3 | 71.09 m² | RDC | 373 487 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 304 | T3 | 66.69 m² | RDC | 373 517 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 304 | T3 | 66.69 m² | RDC | 373 517 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 301 | T3 | 70.86 m² | RDC | 374 903 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 301 | T3 | 70.86 m² | RDC | 374 903 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 102 | T3 | 72.39 m² | RDC | 375 031 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 102 | T3 | 72.39 m² | RDC | 375 031 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 005 | T3 | 68.57 m² | RDC | 380 904 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 005 | T3 | 68.57 m² | RDC | 380 904 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 205 | T3 | 68.57 m² | RDC | 380 932 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 202 | T3 | 72.39 m² | RDC | 389 517 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 202 | T3 | 72.39 m² | RDC | 389 517 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 003 | T3 | 70.67 m² | RDC | 394 650 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 003 | T3 | 70.67 m² | RDC | 394 650 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 302 | T3 | 72.39 m² | RDC | 398 629 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 302 | T3 | 72.39 m² | RDC | 398 629 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 207 | T4 | 77.88 m² | RDC | 402 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 105 | T4 | 81.24 m² | RDC | 426 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 403 | T3 | 77.41 m² | RDC | 426 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 403 | T3 | 77.41 m² | RDC | 435 205 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 403 | T3 | 77.41 m² | RDC | 435 205 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 307 | T4 | 79.60 m² | RDC | 435 435 € | Disponible | Voir le lot |









