
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Le domaine des Prunais" situé dans la région Ile-de-France (Val-de-Marne) vous offre 91 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 222 000 €, 2 pièces (T2) à partir de 156 352 €, 3 pièces (T3) à partir de 206 450 €, 4 pièces (T4) à partir de 304 042 €, 5 pièces (T5) à partir de 301 032 €.
Il y a actuellement 91 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Villiers-sur-Marne.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
TRES FORTE BAISSE DE PRIX SUR LES bATIMENT A ET B1 LANCEMENT 2ème TRANCHE BATIMENT B1 ATTENTION date livraison différente entre bATIMENT A ET BATIMENT D et batiment B BATIMENT A (Actabilité Mai 2026) LIVRAISON 3T2028 Batiment D livraison 3T 2028 Batiment B1 livraison 4T2028 TVA réduite 5.5% (sauf quelques lots ) 1 parking sous-sol par appartement (sauf studios) compris dans le prix super programme Honoraires 5% HT sur Prix de vente TTC Attention en copro avec Eiffage, Nous ne sommes pas en temps réel pour les dénonciations ni les options BATIMENT D "BRS "LIVRAISON 2T2028 pas d'offre l faut vous servir de la grille de prix dans les documents pour le calcul de la redevance . HONORAIRES 3% HT POUR LES BRS FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS JUSQU4à fin mai 2026 FICHE KYC SPECIAL BRS SEQENS (merci de vous en servir et de joindre les documents ) Appelez moi au 0609457273 pour un bon accompagnement pour concrétiser.
Logements neufs disponibles
Studios / T1
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T4 2028
7 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T2
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T4 2028
33 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T4 2028
39 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T4 2028
7 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T5
Villiers-sur-Marne · 94350 · Livraison T4 2028
5 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1401BRS | T3 | 59.23 m² | 4 | 206 450 € | Disponible | Voir le lot |
| D2402BRS | T3 | 59.38 m² | 4 | 214 950 € | Disponible | Voir le lot |
| D2106BRS | T3 | 66.42 m² | 1 | 221 213 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 208 | T1 | 32.24 m² | 2 | 222 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 308 | T1 | 32.24 m² | 3 | 224 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 108 | T1 | 32.24 m² | 1 | 226 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 408 | T1 | 32.24 m² | 4 | 226 800 € | Disponible | Voir le lot |
| D1302BRS | T3 | 62.29 m² | 3 | 227 601 € | Disponible | Voir le lot |
| D2305BRS | T3 | 66.30 m² | 3 | 229 113 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 005 | T1 | 32.24 m² | RDC | 232 800 € | Disponible | Voir le lot |
| D2108BRS | T3 | 65.88 m² | 1 | 233 881 € | Disponible | Voir le lot |
| D2206BRS | T3 | 65.65 m² | 2 | 234 427 € | Disponible | Voir le lot |
| D1402BRS | T3 | 62.29 m² | 4 | 235 902 € | Disponible | Voir le lot |
| D2207BRS | T3 | 65.88 m² | 2 | 235 932 € | Disponible | Voir le lot |
| D2404BRS | T3 | 66.42 m² | 4 | 236 935 € | Disponible | Voir le lot |
| D2405BRS | T3 | 66.30 m² | 4 | 237 613 € | Disponible | Voir le lot |
| D2306BRS | T3 | 65.88 m² | 3 | 237 983 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 103 | T1 | 35.44 m² | 1 | 238 800 € | Disponible | Voir le lot |
| D2406BRS | T3 | 65.88 m² | 4 | 243 111 € | Disponible | Voir le lot |
| D1203BRS | T3 | 68.08 m² | 2 | 245 867 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 010 | T1 | 35.86 m² | RDC | 252 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 007 | T2 | 42.65 m² | RDC | 254 400 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 205 | T2 | 43.29 m² | 2 | 267 600 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 305 | T2 | 43.29 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 204 | T2 | 43.30 m² | 2 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 304 | T2 | 43.30 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 301 | T2 | 43.82 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 108 | T2 | 45.22 m² | 1 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 405 | T2 | 43.29 m² | 4 | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 006 | T2 | 43.29 m² | RDC | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 404 | T2 | 43.30 m² | 4 | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 005 | T2 | 43.30 m² | RDC | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 401 | T2 | 43.82 m² | 4 | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 002 | T2 | 43.82 m² | RDC | 274 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 009 | T2 | 44.34 m² | RDC | 280 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 308 | T2 | 45.22 m² | 3 | 280 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 301 | T2 | 42.86 m² | 3 | 284 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 001 | T2 | 43.19 m² | RDC | 284 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 302 | T2 | 43.91 m² | 3 | 285 600 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 006 | T2 | 42.01 m² | RDC | 286 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 002 | T2 | 43.49 m² | RDC | 286 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 408 | T2 | 45.22 m² | 4 | 286 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 401 | T2 | 42.86 m² | 4 | 292 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 402 | T2 | 43.91 m² | 4 | 294 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 305 | T2 | 42.67 m² | 3 | 298 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 406 | T2 | 43.02 m² | 4 | 298 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 305 | T2 | 43.49 m² | 3 | 298 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 405 | T2 | 43.49 m² | 4 | 298 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 107 | T2 | 49.87 m² | 1 | 298 800 € | Disponible | Voir le lot |
| D1205BRS | T5 | 91.01 m² | 2 | 301 032 € | Disponible | Voir le lot |
| D1306BRS | T4 | 91.01 m² | 3 | 304 042 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 206 | T2 | 49.87 m² | 2 | 304 800 € | Disponible | Voir le lot |
| D1405BRS | T4 | 91.01 m² | 4 | 310 060 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 303 | T2 | 48.10 m² | 3 | 310 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 306 | T2 | 49.87 m² | 3 | 311 338 € | Disponible | Voir le lot |
| D1202BRS | T4 | 90.99 m² | 2 | 312 659 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 403 | T3 | 63.40 m² | 4 | 326 400 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 107 | T3 | 67.84 m² | 1 | 328 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 110 | T3 | 69.52 m² | 1 | 328 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 109 | T3 | 70.94 m² | 1 | 328 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 207 | T3 | 67.84 m² | 2 | 334 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 210 | T3 | 69.60 m² | 2 | 334 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 209 | T3 | 70.94 m² | 2 | 334 800 € | Disponible | Voir le lot |
| D2401BRS | T4 | 91.14 m² | 4 | 335 147 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 304 | T3 | 66.58 m² | RDC | 336 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 303 | T3 | 67.08 m² | RDC | 336 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 205 | T3 | 67.81 m² | RDC | 336 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D1101BRS | T5 | 108.30 m² | 1 | 337 335 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 310 | T3 | 69.60 m² | 3 | 340 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 309 | T3 | 70.94 m² | 3 | 340 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 307 | T3 | 67.84 m² | 3 | 340 800 € | Disponible | Voir le lot |
| D1201BRS | T5 | 108.30 m² | 2 | 341 564 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 102 | T3 | 72.19 m² | RDC | 346 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 407 | T3 | 67.84 m² | 4 | 346 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 410 | T3 | 69.60 m² | 4 | 346 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 409 | T3 | 70.94 m² | 4 | 346 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 403 | T3 | 67.08 m² | RDC | 348 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 001 | T3 | 67.70 m² | RDC | 348 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 201 | T3 | 67.70 m² | RDC | 348 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 301 | T3 | 67.70 m² | RDC | 348 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 202 | T3 | 72.19 m² | RDC | 348 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 008 | T3 | 67.84 m² | RDC | 352 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 003 | T3 | 70.05 m² | RDC | 354 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 102 | T4 | 82.62 m² | 1 | 372 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1 302 | T4 | 82.62 m² | 3 | 384 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D2301BRS | T5 | 105.98 m² | 3 | 390 601 € | Disponible | Voir le lot |
| D2201BRS | T5 | 113.67 m² | 2 | 390 613 € | Disponible | Voir le lot |
| A1 207 | T4 | 77.88 m² | 2 | 402 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2 403 | T3 | 72.73 m² | RDC | 426 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D2103BRS | T2 | 43.18 m² | 1 | 156 352 € | Optionné | Voir le lot |
| B1 201 | T2 | 43.82 m² | 2 | 263 400 € | Optionné | Voir le lot |









