APPT. N°D2108
Programme "Domaine Des Prunais BRS"

Appt. n°D2108Domaine Des Prunais BRS
Prix266 026 €
TypeAppt. au 1
PiècesT3
Surface65,88 m²
ExpositionOuest
VilleVilliers-sur-Marne (94350)
LivraisonT3 2028
Informations01 81 80 39 10
×
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10
Présentation du programme "Domaine Des Prunais BRS"
Programme immobilier neuf Villiers-sur-Marne.
Autres logements T3 du programme "Domaine Des Prunais BRS"
| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1401 | T3 | 59.23 m² | 4 | 234 825 € | Disponible | Voir le lot |
| D2402 | T3 | 59.38 m² | 4 | 244 493 € | Disponible | Voir le lot |
| D2106 | T3 | 66.42 m² | 1 | 251 617 € | Disponible | Voir le lot |
| D1302 | T3 | 62.29 m² | 3 | 258 882 € | Disponible | Voir le lot |
| D2305 | T3 | 66.30 m² | 3 | 260 602 € | Disponible | Voir le lot |
| D2206 | T3 | 65.65 m² | 2 | 266 647 € | Disponible | Voir le lot |
| D1402 | T3 | 62.29 m² | 4 | 268 324 € | Disponible | Voir le lot |
| D2207 | T3 | 65.88 m² | 2 | 268 359 € | Disponible | Voir le lot |
| D2404 | T3 | 66.42 m² | 4 | 269 500 € | Disponible | Voir le lot |
| D2405 | T3 | 66.30 m² | 4 | 270 270 € | Disponible | Voir le lot |
| D2306 | T3 | 65.88 m² | 3 | 270 692 € | Disponible | Voir le lot |
| D2406 | T3 | 65.88 m² | 4 | 276 524 € | Disponible | Voir le lot |
×
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10