
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Chromatic" situé dans la région Ile-de-France (Seine-et-Marne) vous offre 20 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 159 000 €, 2 pièces (T2) à partir de 205 000 €, 3 pièces (T3) à partir de 248 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 297 000 €.
Il y a actuellement 20 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Melun.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2027.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : LMNP.
Je veux en savoir plus
Description
Situation : Sur la place centrale de l’écoquartier Woodi, proche des commerces et services 15 écoles maternelles et primaires, 3 collèges, 3 lycées Infrastructures sportives et de loisirs Écoquartier Woodi, un lieu de vie attrayant et moderne Prestations : Espaces verts et jardin partagé Appartements du studio au 4 pièces Grands appartements traversants ou double-orientés Espaces extérieurs privatifs 2 bâtiments intimistes de 3 et 4 étages Résidence située sur la place centrale avec commerces et services Vaste îlot paysager Locaux vélos Indicateurs de marquage : Norme RE 2020 seuil 2025 Bâtiments basse consommation Accès : Accès à Paris facilité avec le RER D Proche des grands axes routiers (A5 et N6)
Logements neufs disponibles
Studios / T1
Melun · 77000 · Livraison T4 2027
1 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T2
Melun · 77000 · Livraison T4 2027
3 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Melun · 77000 · Livraison T4 2027
14 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Melun · 77000 · Livraison T4 2027
2 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03B26 | T2 | 41.40 m² | 2 | 205 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B25 | T2 | 41.40 m² | 2 | 205 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B11 | T2 | 52.00 m² | 1 | 224 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B21 | T3 | 60.80 m² | 2 | 248 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B14 | T3 | 63.10 m² | 1 | 248 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B13 | T3 | 65.10 m² | 1 | 260 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A25 | T3 | 63.80 m² | 2 | 262 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B24 | T3 | 63.20 m² | 2 | 263 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B22 | T3 | 66.70 m² | 2 | 266 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B12 | T3 | 66.60 m² | 1 | 269 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B34 | T3 | 62.90 m² | 3 | 271 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B35 | T3 | 63.90 m² | 3 | 271 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A01 | T3 | 65.40 m² | RDC | 274 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B23 | T3 | 65.10 m² | 2 | 275 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B36 | T3 | 62.70 m² | 3 | 280 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B32 | T3 | 68.50 m² | 3 | 282 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B33 | T3 | 70.10 m² | 3 | 282 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A17 | T4 | 80.50 m² | 1 | 297 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B31 | T4 | 93.30 m² | 3 | 324 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 03B18 | T1 | 34.20 m² | 1 | 159 000 € | Optionné | Voir le lot |









