
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Be Nature" situé dans la région Ile-de-France (Seine-et-Marne) vous offre 35 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 153 719 €, 2 pièces (T2) à partir de 211 300 €, 3 pièces (T3) à partir de 229 660 €, 5 pièces (T5) à partir de 347 300 €.
Il y a actuellement 35 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Melun.
La livraison est prévue au 3ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT NEUF A MELUN Des appartements neufs au sein de l’écoquartier WOODI à Melun Découvrez en avant-première la nouvelle réalisation neuve de Crédit Agricole Immobilier sur la commune de Melun en Seine-et-Marne, située à 32 min. de Paris Gare de Lyon en transports en commun*. Ville en pleine mutation, Melun est concernée par de grands projets urbains dont l’écoquartier WOODI qui met à l’honneur l’écologie et la biodiversité pour une qualité de vie optimale. WOODI rassemble tous les équipements d’un cœur de ville : groupe scolaire, crèche, boulangerie, plaine des sports (déjà livrés), commerces, équipements sportifs, conciergerie, espaces verts et forêt de 13 ha (à venir)… Pour faciliter vos déplacements, l’écoquartier est desservi par une ligne de bus et sera prochainement relié à la Gare de Melun en moins de 15 min. grâce au TZen2 (horizon 2027)**. En voiture, vous rejoignez l’A5 en 7 min.* Découvrez l'écoquartier en vidéo sur la page quartier Woody. Confort, convivialité et qualité de vie à Melun Située au cœur de l’écoquartier, votre nouvelle résidence signée Crédit Agricole Immobilier, vous offre un accès à tous ses équipements à venir en moins de 5 minutes à pied*. ‘’Be Nature’’ propose des appartements du studio au 4 pièces, tous prolongés par une belle surface extérieure*** et organisés autour d’un grand cœur d’ilot paysager. Les appartements bénéficieront d’une place de stationnement (sauf les studios). La résidence est certifiée NF Habitat HQE et dispose de l’attestation de respect de la réglementation environnementale RE2020, gage de performance énergétique et d’une plus grande qualité de logement. L’ensemble de l’opération est éligible à la TVA réduite à 5,5 %****. *source : Google Maps, temps indicatifs. **source : www.tzen2.com. ***Balcon, loggia, terrasse ou jardin. ****voir renseignements et conditions sur notre site www.ca-immobilier.fr. Promoteur national et tout particulièrement présent en Ile-
Logements neufs disponibles
Studios / T1
Melun · 77000 · Livraison T3 2028
1 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T2
Melun · 77000 · Livraison T3 2028
23 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Melun · 77000 · Livraison T3 2028
10 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T5
Melun · 77000 · Livraison T3 2028
1 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B307 | T1 | 26.90 m² | 3 | 153 719 € | Disponible | Voir le lot |
| A002 | T2 | 47.40 m² | RDC | 215 069 € | Disponible | Voir le lot |
| B101 | T2 | 44.20 m² | 1 | 218 170 € | Disponible | Voir le lot |
| B212 | T2 | 42.20 m² | 2 | 218 740 € | Disponible | Voir le lot |
| A101 | T2 | 48.90 m² | 1 | 220 570 € | Disponible | Voir le lot |
| B106 | T2 | 44.70 m² | 1 | 220 900 € | Disponible | Voir le lot |
| A001 | T2 | 48.90 m² | RDC | 221 249 € | Disponible | Voir le lot |
| B201 | T2 | 44.20 m² | 2 | 222 620 € | Disponible | Voir le lot |
| B206 | T2 | 45.30 m² | 2 | 224 900 € | Disponible | Voir le lot |
| A201 | T2 | 48.90 m² | 2 | 225 070 € | Disponible | Voir le lot |
| A307 | T2 | 46.60 m² | 3 | 225 629 € | Disponible | Voir le lot |
| B301 | T2 | 44.20 m² | 3 | 226 570 € | Disponible | Voir le lot |
| A203 | T2 | 48.00 m² | 2 | 226 780 € | Disponible | Voir le lot |
| A202 | T2 | 48.20 m² | 2 | 227 669 € | Disponible | Voir le lot |
| B306 | T2 | 45.30 m² | 3 | 229 630 € | Disponible | Voir le lot |
| B105 | T3 | 63.60 m² | 1 | 229 660 € | Disponible | Voir le lot |
| B210 | T2 | 45.40 m² | 2 | 230 810 € | Disponible | Voir le lot |
| A205 | T2 | 48.50 m² | 2 | 232 070 € | Disponible | Voir le lot |
| A204 | T2 | 48.70 m² | 2 | 233 020 € | Disponible | Voir le lot |
| B102 | T3 | 62.20 m² | 1 | 234 740 € | Disponible | Voir le lot |
| A106 | T2 | 48.50 m² | 1 | 234 779 € | Disponible | Voir le lot |
| A105 | T2 | 48.70 m² | 1 | 235 709 € | Disponible | Voir le lot |
| A301 | T2 | 48.90 m² | 3 | 236 320 € | Disponible | Voir le lot |
| A304 | T2 | 48.50 m² | 3 | 241 550 € | Disponible | Voir le lot |
| A108 | T3 | 68.60 m² | 1 | 256 610 € | Disponible | Voir le lot |
| A107 | T3 | 66.00 m² | 1 | 257 050 € | Disponible | Voir le lot |
| A303 | T3 | 65.20 m² | 3 | 259 079 € | Disponible | Voir le lot |
| A207 | T3 | 68.60 m² | 2 | 261 839 € | Disponible | Voir le lot |
| A206 | T3 | 66.00 m² | 2 | 262 289 € | Disponible | Voir le lot |
| A104 | T3 | 68.20 m² | 1 | 264 110 € | Disponible | Voir le lot |
| A306 | T3 | 68.60 m² | 3 | 274 940 € | Disponible | Voir le lot |
| A305 | T3 | 66.00 m² | 3 | 276 140 € | Disponible | Voir le lot |
| A103 | T5 | 107.80 m² | 1 | 347 300 € | Disponible | Voir le lot |
| A004 | T2 | 46.60 m² | RDC | 211 300 € | Optionné | Voir le lot |
| A004 | T2 | 46.60 m² | RDC | 211 300 € | Optionné | Voir le lot |









