94
Fontenay-sous-Bois - LUMINE&SENSProgramme actualisé le 30/08/2026
À partir de407 204 €Voir les logements disponibles

Quartus
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "LUMINE&SENS" situé dans la région Ile-de-France (Val-de-Marne) vous offre 16 appartements neufs de type 3 pièces (T3) à partir de 407 204 €, 4 pièces (T4) à partir de 470 828 €.
Il y a actuellement 16 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Fontenay-sous-Bois.
La livraison est prévue au 2ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
Du studio au 5 pièces, la quasi-totalité de nos appartements bénéficient d’un espace extérieur, terrasse ou balcon généreux, offrant une vue dégagée.
De nombreux commerces et équipements publics nouvellement construits animeront votre quotidien, tandis qu’un parc paysager à proximité immédiate de la résidence vous apportera verdure, calme et sérénité.
Le site profite d’une excellente desserte en transport en commun, qui facilitera vos déplacements avec le RER A et E, l’arrivée du métro (ligne 15 et prolongement de la ligne 1), ainsi que plusieurs lignes de bus. Pour les adeptes de la voiture, l’autoroute A86 est facilement accessible à quelques minutes.
Logements neufs disponibles
Appartements neufs T3
Fontenay-sous-Bois · 94120 · Livraison T2 2028
8 logement(s) disponible(s)À partir de407 204 €
Demander documentationAppartements neufs T4
Fontenay-sous-Bois · 94120 · Livraison T2 2028
8 logement(s) disponible(s)À partir de470 828 €
Demander documentation| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F2.24 | T3 | 65.00 m² | RDC | 407 204 € | Disponible | Voir le lot |
| F2.34 | T3 | 65.00 m² | RDC | 418 578 € | Disponible | Voir le lot |
| F1.34 | T3 | 66.20 m² | RDC | 423 128 € | Disponible | Voir le lot |
| G2.33 | T3 | 68.70 m² | RDC | 423 128 € | Disponible | Voir le lot |
| F2.44 | T3 | 65.00 m² | RDC | 429 953 € | Disponible | Voir le lot |
| G2.43 | T3 | 68.70 m² | RDC | 432 227 € | Disponible | Voir le lot |
| F2.54 | T3 | 65.00 m² | RDC | 436 777 € | Disponible | Voir le lot |
| F2.63 | T3 | 65.00 m² | RDC | 442 464 € | Disponible | Voir le lot |
| G2.21 | T4 | 80.90 m² | RDC | 470 828 € | Disponible | Voir le lot |
| F2.31 | T4 | 79.30 m² | RDC | 479 194 € | Disponible | Voir le lot |
| G2.31 | T4 | 80.90 m² | RDC | 485 169 € | Disponible | Voir le lot |
| F2.41 | T4 | 79.30 m² | RDC | 491 546 € | Disponible | Voir le lot |
| F2.42 | T4 | 80.30 m² | RDC | 503 093 € | Disponible | Voir le lot |
| F2.51 | T4 | 79.30 m² | RDC | 505 483 € | Disponible | Voir le lot |
| F2.52 | T4 | 80.30 m² | RDC | 525 798 € | Disponible | Voir le lot |
| G2.53 | T4 | 97.00 m² | RDC | 706 242 € | Disponible | Voir le lot |
Localisation
Fontenay-sous-Bois









