
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Plaisancia" situé dans la région Ile-de-France (Seine-Saint-Denis) vous offre 58 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 187 916 €, 2 pièces (T2) à partir de 251 166 €, 3 pièces (T3) à partir de 301 583 €, 4 pièces (T4) à partir de 374 916 €, 5 pièces (T5) à partir de 468 416 €.
Il y a actuellement 58 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Neuilly-Plaisance.
La livraison est prévue au 1er trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : LMNP, LMP, LLI.
Je veux en savoir plus
Description
Programme immobilier neuf Neuilly-Plaisance.
Logements neufs disponibles
Studios / T1
Neuilly-Plaisance · 93360 · Livraison T1 2028
13 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T2
Neuilly-Plaisance · 93360 · Livraison T1 2028
18 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Neuilly-Plaisance · 93360 · Livraison T1 2028
15 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Neuilly-Plaisance · 93360 · Livraison T1 2028
9 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T5
Neuilly-Plaisance · 93360 · Livraison T1 2028
3 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3109 | T1 | 28.00 m² | 1 | 187 916 € | Disponible | Voir le lot |
| 3008 | T1 | 27.00 m² | RDC | 187 916 € | Disponible | Voir le lot |
| 3209 | T1 | 28.00 m² | 2 | 192 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 1306 | T1 | 27.00 m² | 3 | 195 250 € | Disponible | Voir le lot |
| 3307 | T1 | 28.00 m² | 3 | 197 083 € | Disponible | Voir le lot |
| 3007 | T1 | 31.00 m² | RDC | 204 416 € | Disponible | Voir le lot |
| 3105 | T1 | 32.00 m² | 1 | 214 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 1305 | T1 | 33.00 m² | 3 | 220 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3005 | T1 | 27.00 m² | 3 | 220 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3304 | T1 | 32.00 m² | 3 | 222 750 € | Disponible | Voir le lot |
| 1403 | T1 | 32.00 m² | 4 | 223 666 € | Disponible | Voir le lot |
| 3306 | T1 | 31.00 m² | 3 | 229 166 € | Disponible | Voir le lot |
| 3205 | T1 | 32.00 m² | 2 | 230 083 € | Disponible | Voir le lot |
| 1205 | T2 | 39.00 m² | 2 | 251 166 € | Disponible | Voir le lot |
| 2105 | T2 | 41.00 m² | 1 | 253 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2104 | T2 | 41.00 m² | 1 | 253 916 € | Disponible | Voir le lot |
| 1204 | T2 | 39.00 m² | 2 | 253 916 € | Disponible | Voir le lot |
| 2203 | T2 | 40.00 m² | 2 | 254 833 € | Disponible | Voir le lot |
| 3102 | T2 | 40.00 m² | 1 | 255 750 € | Disponible | Voir le lot |
| 3101 | T2 | 40.00 m² | 1 | 258 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 3108 | T2 | 41.00 m² | 1 | 260 333 € | Disponible | Voir le lot |
| 3107 | T2 | 41.00 m² | 1 | 260 333 € | Disponible | Voir le lot |
| 3202 | T2 | 40.00 m² | 2 | 262 166 € | Disponible | Voir le lot |
| 3201 | T2 | 40.00 m² | 2 | 264 916 € | Disponible | Voir le lot |
| 3207 | T2 | 41.00 m² | 2 | 267 666 € | Disponible | Voir le lot |
| 3208 | T2 | 41.00 m² | 2 | 267 666 € | Disponible | Voir le lot |
| 1201 | T2 | 43.00 m² | 2 | 268 583 € | Disponible | Voir le lot |
| 1301 | T2 | 43.00 m² | 3 | 275 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2303 | T2 | 42.00 m² | 3 | 282 333 € | Disponible | Voir le lot |
| 3301 | T2 | 42.00 m² | 3 | 289 666 € | Disponible | Voir le lot |
| 1001 | T3 | 59.00 m² | RDC | 301 583 € | Disponible | Voir le lot |
| 1102 | T3 | 57.00 m² | 1 | 308 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 1107 | T3 | 59.00 m² | 1 | 315 333 € | Disponible | Voir le lot |
| 2107 | T3 | 65.00 m² | 1 | 318 083 € | Disponible | Voir le lot |
| 1106 | T3 | 59.00 m² | 1 | 319 916 € | Disponible | Voir le lot |
| 1207 | T3 | 59.00 m² | 2 | 323 583 € | Disponible | Voir le lot |
| 2207 | T3 | 65.00 m² | 2 | 327 250 € | Disponible | Voir le lot |
| 1003 | T3 | 66.00 m² | RDC | 340 083 € | Disponible | Voir le lot |
| 3103 | T3 | 61.00 m² | 1 | 340 083 € | Disponible | Voir le lot |
| 1206 | T3 | 59.00 m² | 2 | 340 083 € | Disponible | Voir le lot |
| 3106 | T3 | 61.00 m² | 1 | 344 666 € | Disponible | Voir le lot |
| 3203 | T3 | 61.00 m² | 2 | 348 333 € | Disponible | Voir le lot |
| 1002 | T3 | 64.00 m² | RDC | 352 916 € | Disponible | Voir le lot |
| 3206 | T3 | 61.00 m² | 2 | 353 833 € | Disponible | Voir le lot |
| 3303 | T3 | 61.00 m² | 3 | 363 916 € | Disponible | Voir le lot |
| 2106 | T4 | 81.00 m² | 1 | 374 916 € | Disponible | Voir le lot |
| 3104 | T4 | 79.00 m² | 1 | 393 250 € | Disponible | Voir le lot |
| 2206 | T4 | 81.00 m² | 2 | 399 666 € | Disponible | Voir le lot |
| 3204 | T4 | 79.00 m² | 2 | 404 250 € | Disponible | Voir le lot |
| 2302 | T4 | 81.00 m² | 3 | 421 666 € | Disponible | Voir le lot |
| 1302 | T4 | 79.00 m² | 3 | 437 250 € | Disponible | Voir le lot |
| 1303 | T4 | 80.00 m² | 3 | 441 833 € | Disponible | Voir le lot |
| 3305 | T4 | 82.00 m² | 3 | 458 333 € | Disponible | Voir le lot |
| 1304 | T4 | 86.00 m² | 3 | 460 166 € | Disponible | Voir le lot |
| 3302 | T5 | 108.00 m² | 3 | 468 416 € | Disponible | Voir le lot |
| 2304 | T5 | 120.00 m² | 3 | 558 250 € | Disponible | Voir le lot |
| 2401 | T5 | 121.00 m² | 4 | 604 083 € | Disponible | Voir le lot |
| 1101 | T2 | 43.00 m² | 1 | 261 250 € | Optionné | Voir le lot |









