40
Dax - HontbèraProgramme actualisé le 29/08/2026
À partir de221 000 €Voir les logements disponibles

Crédit Agricole Immobilier
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Hontbèra" situé dans la région Nouvelle Aquitaine (Landes) vous offre 39 appartements neufs de type 3 pièces (T3) à partir de 221 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 247 000 €.
Il y a actuellement 39 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Dax.
La livraison est prévue au 1er trimestre 2027.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
Programme immobilier neuf Dax.
Logements neufs disponibles
Appartements neufs T3
Dax · 40100 · Livraison T1 2027
24 logement(s) disponible(s)À partir de221 000 €
Demander documentationAppartements neufs T4
Dax · 40100 · Livraison T1 2027
15 logement(s) disponible(s)À partir de247 000 €
Demander documentation| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B102 | T3 | 63.74 m² | 1 | 221 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A408 | T3 | 60.54 m² | 4 | 222 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B111 | T3 | 62.34 m² | 1 | 222 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A204 | T3 | 58.78 m² | 2 | 222 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A401 | T3 | 57.58 m² | 4 | 223 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A407 | T3 | 59.15 m² | 4 | 224 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B202 | T3 | 63.74 m² | 2 | 225 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B401 | T3 | 61.11 m² | 4 | 225 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A405 | T3 | 58.25 m² | 4 | 226 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B110 | T3 | 63.32 m² | 1 | 226 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B211 | T3 | 62.34 m² | 2 | 227 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A304 | T3 | 58.78 m² | 3 | 227 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A404 | T3 | 58.78 m² | 4 | 230 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B302 | T3 | 63.74 m² | 3 | 230 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B210 | T3 | 63.32 m² | 2 | 231 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B311 | T3 | 62.34 m² | 3 | 232 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B103 | T3 | 65.19 m² | 1 | 233 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B402 | T3 | 63.74 m² | 4 | 235 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B411 | T3 | 62.34 m² | 4 | 236 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B310 | T3 | 63.32 m² | 3 | 236 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B203 | T3 | 65.19 m² | 2 | 238 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B410 | T3 | 63.32 m² | 4 | 241 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B303 | T3 | 65.19 m² | 3 | 242 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B403 | T3 | 65.19 m² | 4 | 247 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A110 | T4 | 73.16 m² | 1 | 247 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A102 | T4 | 75.92 m² | 1 | 258 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A103 | T4 | 76.16 m² | 1 | 259 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A202 | T4 | 75.93 m² | 2 | 263 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A203 | T4 | 76.16 m² | 2 | 264 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A302 | T4 | 75.95 m² | 3 | 269 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A303 | T4 | 76.17 m² | 3 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A402 | T4 | 75.97 m² | 4 | 274 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A403 | T4 | 76.20 m² | 4 | 275 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A505 | T4 | 76.09 m² | 5 | 296 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A503 | T4 | 81.05 m² | 5 | 300 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A501 | T4 | 78.74 m² | 5 | 302 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B502 | T4 | 81.14 m² | 5 | 303 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A504 | T4 | 78.13 m² | 5 | 307 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B505 | T4 | 88.02 m² | 5 | 329 000 € | Disponible | Voir le lot |
Localisation
Dax









