40
Dax - FLORÉA - phase 1 (Défiscalisation)Programme actualisé le 29/08/2026
À partir de160 042 €Voir les logements disponibles

Pichet Défiscalisation
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "FLORÉA - phase 1 (Défiscalisation)" situé dans la région Nouvelle Aquitaine (Landes) vous offre 24 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 160 042 €, 3 pièces (T3) à partir de 200 375 €.
Il y a actuellement 24 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Dax.
La livraison est prévue au 2ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
Programme neuf FLORÉA - phase 1 à Dax - 40100. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Logements neufs disponibles
Appartements neufs T2
Dax · 40100 · Livraison T2 2028
16 logement(s) disponible(s)À partir de160 042 €
Demander documentationAppartements neufs T3
Dax · 40100 · Livraison T2 2028
8 logement(s) disponible(s)À partir de200 375 €
Demander documentation| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C101 | T2 | 40.40 m² | 1 | 160 959 € | Disponible | Voir le lot |
| C001 | T2 | 39.70 m² | RDC | 169 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C001 | T2 | 39.70 m² | RDC | 169 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C001 | T2 | 39.70 m² | RDC | 169 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C003 | T2 | 40.30 m² | RDC | 173 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C003 | T2 | 40.30 m² | RDC | 173 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C003 | T2 | 40.30 m² | RDC | 173 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C203 | T2 | 40.30 m² | 2 | 173 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C101 | T2 | 40.50 m² | 1 | 174 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C002 | T2 | 40.90 m² | RDC | 176 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C002 | T2 | 40.90 m² | RDC | 176 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C002 | T2 | 40.90 m² | RDC | 176 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C104 | T3 | 58.80 m² | 1 | 201 292 € | Disponible | Voir le lot |
| C004 | T3 | 58.90 m² | RDC | 217 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C004 | T3 | 58.90 m² | RDC | 217 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C004 | T3 | 58.90 m² | RDC | 217 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C104 | T3 | 58.80 m² | 1 | 218 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C003 | T2 | 40.20 m² | RDC | 160 042 € | Optionné | Voir le lot |
| C003 | T2 | 40.30 m² | RDC | 160 042 € | Optionné | Voir le lot |
| C101 | T2 | 40.40 m² | 1 | 160 959 € | Optionné | Voir le lot |
| C002 | T2 | 40.90 m² | RDC | 162 334 € | Optionné | Voir le lot |
| C004 | T3 | 58.30 m² | RDC | 200 375 € | Optionné | Voir le lot |
| C004 | T3 | 58.30 m² | RDC | 200 375 € | Optionné | Voir le lot |
| C004 | T3 | 58.90 m² | RDC | 200 375 € | Optionné | Voir le lot |
Localisation
Dax









