
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "ADEQUATION" situé dans la région Ile-de-France (Val-d'Oise) vous offre 79 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 174 000 €, 2 pièces (T2) à partir de 236 670 €, 3 pièces (T3) à partir de 313 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 378 000 €, 5 pièces (T5) à partir de 542 000 €.
Il y a actuellement 79 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Cormeilles-en-Parisis.
La livraison est prévue au 2ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
Programme neuf ADEQUATION à Cormeilles-en-Parisis - 95240. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Logements neufs disponibles
Studios / T1
Cormeilles-en-Parisis · 95240 · Livraison T2 2028
2 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T2
Cormeilles-en-Parisis · 95240 · Livraison T2 2028
36 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Cormeilles-en-Parisis · 95240 · Livraison T2 2028
29 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Cormeilles-en-Parisis · 95240 · Livraison T2 2028
10 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T5
Cormeilles-en-Parisis · 95240 · Livraison T2 2028
2 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C003 | T1 | 29.90 m² | RDC | 174 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C308 | T1 | 28.50 m² | 3 | 175 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A003 | T2 | 39.80 m² | RDC | 236 670 € | Disponible | Voir le lot |
| B104 | T2 | 40.60 m² | 1 | 242 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B206 | T2 | 40.10 m² | 2 | 256 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B206 | T2 | 40.10 m² | 2 | 256 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B306 | T2 | 41.20 m² | 3 | 261 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A204 | T2 | 41.40 m² | 2 | 261 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B306 | T2 | 41.20 m² | 3 | 261 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A204 | T2 | 41.40 m² | 2 | 261 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A008 | T2 | 43.50 m² | RDC | 263 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A008 | T2 | 43.50 m² | RDC | 263 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A108 | T2 | 43.50 m² | 1 | 265 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A108 | T2 | 43.50 m² | 1 | 265 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A208 | T2 | 43.50 m² | 2 | 268 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B308 | T2 | 42.80 m² | 3 | 268 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A208 | T2 | 43.50 m² | 2 | 268 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B308 | T2 | 42.80 m² | 3 | 268 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A006 | T2 | 54.20 m² | RDC | 283 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A006 | T2 | 54.20 m² | RDC | 283 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B203 | T2 | 55.60 m² | 2 | 291 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B203 | T2 | 55.60 m² | 2 | 291 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A203 | T2 | 45.40 m² | 2 | 292 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A202 | T2 | 46.00 m² | 2 | 292 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A203 | T2 | 45.40 m² | 2 | 292 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A202 | T2 | 46.00 m² | 2 | 292 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B008 | T2 | 55.00 m² | RDC | 294 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B008 | T2 | 55.00 m² | RDC | 294 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B103 | T2 | 56.90 m² | 1 | 296 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B003 | T2 | 56.80 m² | RDC | 296 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B103 | T2 | 56.90 m² | 1 | 296 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B003 | T2 | 56.80 m² | RDC | 296 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B108 | T2 | 55.60 m² | 1 | 297 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B108 | T2 | 55.60 m² | 1 | 297 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B208 | T2 | 55.60 m² | 2 | 300 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B208 | T2 | 55.60 m² | 2 | 300 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B005 | T3 | 60.30 m² | RDC | 313 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B105 | T3 | 60.30 m² | 1 | 322 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B205 | T3 | 60.30 m² | 2 | 325 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B205 | T3 | 60.30 m² | 2 | 325 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A206 | T3 | 61.80 m² | 2 | 328 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A206 | T3 | 61.80 m² | 2 | 328 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B101 | T3 | 61.70 m² | 1 | 331 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B101 | T3 | 61.70 m² | 1 | 331 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A106 | T3 | 62.90 m² | 1 | 331 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A106 | T3 | 62.90 m² | 1 | 331 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C002 | T2 | 63.90 m² | RDC | 333 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C002 | T2 | 63.90 m² | RDC | 333 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B201 | T3 | 61.70 m² | 2 | 334 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B201 | T3 | 61.70 m² | 2 | 334 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B302 | T3 | 62.40 m² | 3 | 335 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A107 | T3 | 63.70 m² | 1 | 335 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B302 | T3 | 62.40 m² | 3 | 335 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A107 | T3 | 63.70 m² | 1 | 335 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A207 | T3 | 63.60 m² | 2 | 338 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A207 | T3 | 63.60 m² | 2 | 338 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B304 | T3 | 65.00 m² | 3 | 346 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B304 | T3 | 65.00 m² | 3 | 346 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B305 | T3 | 64.20 m² | 3 | 351 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B305 | T3 | 64.20 m² | 3 | 351 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B303 | T3 | 65.20 m² | 3 | 357 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B303 | T3 | 65.20 m² | 3 | 357 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B301 | T3 | 64.30 m² | 3 | 359 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B301 | T3 | 64.30 m² | 3 | 359 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C306 | T4 | 75.40 m² | 3 | 378 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C306 | T4 | 75.40 m² | 3 | 378 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C307 | T4 | 77.50 m² | 3 | 405 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C307 | T4 | 77.50 m² | 3 | 405 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C302 | T4 | 83.60 m² | 3 | 425 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C302 | T4 | 83.60 m² | 3 | 425 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A302 | T3 | 76.50 m² | 3 | 428 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A302 | T3 | 76.50 m² | 3 | 428 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A001 | T4 | 79.20 m² | RDC | 440 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B307 | T4 | 85.70 m² | 3 | 447 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B307 | T4 | 85.70 m² | 3 | 447 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A301 | T5 | 101.00 m² | 3 | 542 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A301 | T5 | 101.00 m² | 3 | 542 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B005 | T3 | 60.30 m² | RDC | 313 000 € | Optionné | Voir le lot |
| A001 | T4 | 79.20 m² | RDC | 440 000 € | Optionné | Voir le lot |









