
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Echo" situé dans la région Ile-de-France (Yvelines) vous offre 44 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 181 000 €, 2 pièces (T2) à partir de 227 000 €, 3 pièces (T3) à partir de 284 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 352 000 €, 5 pièces (T5) à partir de 489 000 €.
Il y a actuellement 44 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Sartrouville.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession, LMNP, LLI.
Je veux en savoir plus
Description
Situation : Dans le quartier des Indes en pleine évolution (dans la continuité de notre opération Impulsion livrée en avril 2025) 5 lignes de bus au pied de la résidence ou à moins de 10 minutes à pied Crèches, écoles maternelles et collèges dans un rayon restreint Commerces à 5 minutes à pied et hypermarché à proximité immédiate Parc Youri Gagarine à 19 minutes à piedDescription : TVA 5,5% Appartements du studio au 4 pièces avec espaces extérieurs pour la plupart 4 maisons de 4 ou 5 pièces avec jardinPrestation : Places de parking en sous-sol pour les maisons et la grande majorité des appartementsAccès : Accès routier rapide par l’A86 et la D392 Accès facile en bus à la gare Val d'Argenteuil (Transilien J : 14 minutes) ainsi qu'à la gare de Sartrouville (RER A et Transiliens J et L : 19 minutes)
Logements neufs disponibles
Studios / T1
Sartrouville · 78500 · Livraison T4 2028
4 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T2
Sartrouville · 78500 · Livraison T4 2028
9 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Sartrouville · 78500 · Livraison T4 2028
15 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Sartrouville · 78500 · Livraison T4 2028
15 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T5
Sartrouville · 78500 · Livraison T4 2028
1 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01B.401 | T1 | 28.70 m² | 4 | 181 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.004 | T1 | 30.80 m² | RDC | 181 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.403 | T1 | 28.30 m² | 4 | 181 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.401 | T1 | 28.40 m² | 4 | 193 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.002 | T2 | 40.20 m² | RDC | 233 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.303 | T2 | 41.40 m² | 3 | 238 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.108 | T2 | 43.30 m² | 1 | 239 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.406 | T2 | 42.40 m² | 4 | 241 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.001 | T2 | 43.40 m² | RDC | 245 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.307 | T2 | 42.10 m² | 3 | 246 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.008 | T2 | 46.60 m² | RDC | 256 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.001 | T2 | 48.10 m² | RDC | 261 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.105 | T3 | 57.10 m² | 1 | 284 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.101 | T3 | 58.80 m² | 1 | 289 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.102 | T3 | 60.50 m² | 1 | 295 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.301 | T3 | 61.40 m² | 3 | 295 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.304 | T3 | 56.50 m² | 3 | 295 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.102 | T3 | 62.20 m² | 1 | 299 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.302 | T3 | 61.20 m² | 3 | 311 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.005 | T3 | 67.10 m² | RDC | 318 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.306 | T3 | 64.00 m² | 3 | 318 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.404 | T3 | 60.40 m² | 4 | 318 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.402 | T3 | 57.90 m² | 4 | 329 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.304 | T3 | 62.70 m² | 3 | 329 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.203 | T4 | 82.30 m² | 2 | 352 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.007 | T4 | 82.80 m² | RDC | 352 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.106 | T4 | 80.00 m² | 1 | 352 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.405 | T3 | 70.30 m² | 4 | 352 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.103 | T4 | 81.10 m² | 1 | 355 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.103 | T4 | 82.70 m² | 1 | 359 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.107 | T4 | 83.20 m² | 1 | 360 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.105 | T4 | 83.20 m² | 1 | 370 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.305 | T4 | 80.00 m² | 3 | 370 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.003 | T4 | 83.80 m² | RDC | 371 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.003 | T4 | 80.60 m² | RDC | 372 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.301 | T4 | 80.50 m² | 3 | 372 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.302 | T4 | 81.70 m² | 3 | 375 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.303 | T4 | 81.20 m² | 3 | 386 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01B.006 | T4 | 90.50 m² | RDC | 386 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 01A.104 | T2 | 40.00 m² | 1 | 227 000 € | Optionné | Voir le lot |
| 01A.403 | T3 | 59.80 m² | 4 | 341 000 € | Optionné | Voir le lot |
| 01B.402 | T3 | 62.30 m² | 4 | 341 000 € | Optionné | Voir le lot |
| 01M02 | T4 | 80.00 m² | RDC | 443 000 € | Optionné | Voir le lot |
| 01M01 | T5 | 92.50 m² | RDC | 489 000 € | Optionné | Voir le lot |









