
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "VILLA JOFFRE" situé dans la région Ile-de-France (Seine-Saint-Denis) vous offre 43 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 244 549 €, 3 pièces (T3) à partir de 261 611 €, 4 pièces (T4) à partir de 356 018 €.
Il y a actuellement 43 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Épinay-sur-Seine.
La livraison est prévue au 1er trimestre 2025.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Jeanbrun.
Je veux en savoir plus
Description
GRAND LANCEMENT LE 29 MAI à Épinay-sur-Seine : une nouvelle adresse alliant élégance, nature et mobilité. Découvrez une nouvelle résidence contemporaine idéalement située à Épinay-sur-Seine, une ville en pleine transformation où qualité de vie et dynamisme urbain se rencontrent.Bordée par la Seine, la commune séduit par ses espaces verts, ses promenades aménagées et son réseau cyclable qui invite à la détente. À seulement 40mn de Paris St-Lazare, Épinay/Seine offre un équilibre parfait entre calme et modernité. Située avenue Joffre, l'adresse bénéficie d'un environnement rare où tout est accessible à pied : commerces, équipements sportifs et services de proximité, le lac d'Enghien (10 mn) et la gare de St-Gratien (RER C) permettant de rejoindre Paris facilement. Un cadre de vie idéal pour conjuguer praticité au quotidien et qualité de vie.La réalisation propose 64 appartements, du Studio au 4 pièces duplex. Pensés
Logements neufs disponibles
Appartements neufs T2
Épinay-sur-Seine · 93800 · Livraison T1 2025
11 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Épinay-sur-Seine · 93800 · Livraison T1 2025
27 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Épinay-sur-Seine · 93800 · Livraison T1 2025
5 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4207 | T2 | 41.00 m² | 2 | 244 549 € | Disponible | Voir le lot |
| 4107 | T2 | 41.00 m² | 1 | 245 687 € | Disponible | Voir le lot |
| 4104 | T2 | 42.00 m² | 1 | 246 824 € | Disponible | Voir le lot |
| 4204 | T2 | 42.00 m² | 2 | 249 098 € | Disponible | Voir le lot |
| 4101 | T2 | 43.00 m² | 1 | 250 236 € | Disponible | Voir le lot |
| 4304 | T2 | 42.00 m² | 3 | 251 374 € | Disponible | Voir le lot |
| 4201 | T2 | 43.00 m² | 2 | 252 511 € | Disponible | Voir le lot |
| 4301 | T2 | 43.00 m² | 3 | 254 786 € | Disponible | Voir le lot |
| 4203 | T2 | 44.00 m² | 2 | 257 062 € | Disponible | Voir le lot |
| 4103 | T2 | 44.00 m² | 1 | 259 336 € | Disponible | Voir le lot |
| 4303 | T2 | 44.00 m² | 3 | 259 336 € | Disponible | Voir le lot |
| 3107 | T3 | 50.00 m² | 1 | 261 611 € | Disponible | Voir le lot |
| 3105 | T3 | 55.00 m² | 1 | 266 160 € | Disponible | Voir le lot |
| 3104 | T3 | 54.00 m² | 1 | 268 435 € | Disponible | Voir le lot |
| 3103 | T3 | 56.00 m² | 1 | 272 986 € | Disponible | Voir le lot |
| 3004 | T3 | 63.00 m² | RDC | 277 535 € | Disponible | Voir le lot |
| 3304 | T3 | 54.00 m² | 3 | 279 810 € | Disponible | Voir le lot |
| 3102 | T3 | 63.00 m² | 1 | 284 359 € | Disponible | Voir le lot |
| 3205 | T3 | 57.00 m² | 2 | 284 359 € | Disponible | Voir le lot |
| 3206 | T3 | 63.00 m² | 2 | 288 910 € | Disponible | Voir le lot |
| 3202 | T3 | 63.00 m² | 2 | 291 185 € | Disponible | Voir le lot |
| 3305 | T3 | 57.00 m² | 3 | 291 185 € | Disponible | Voir le lot |
| 4003 | T3 | 59.00 m² | RDC | 295 734 € | Disponible | Voir le lot |
| 3301 | T3 | 62.00 m² | 3 | 296 872 € | Disponible | Voir le lot |
| 3306 | T3 | 63.00 m² | 3 | 298 009 € | Disponible | Voir le lot |
| 4206 | T3 | 62.00 m² | 2 | 298 009 € | Disponible | Voir le lot |
| 3302 | T3 | 63.00 m² | 3 | 301 421 € | Disponible | Voir le lot |
| 4005 | T3 | 62.00 m² | RDC | 302 558 € | Disponible | Voir le lot |
| 3405 | T3 | 57.00 m² | 4 | 303 696 € | Disponible | Voir le lot |
| 4306 | T3 | 62.00 m² | 3 | 304 834 € | Disponible | Voir le lot |
| 3401 | T3 | 62.00 m² | 4 | 312 796 € | Disponible | Voir le lot |
| 3406 | T3 | 63.00 m² | 4 | 313 933 € | Disponible | Voir le lot |
| 3402 | T3 | 63.00 m² | 4 | 315 071 € | Disponible | Voir le lot |
| 4404 | T3 | 61.00 m² | 4 | 318 482 € | Disponible | Voir le lot |
| 4405 | T3 | 61.00 m² | 4 | 319 620 € | Disponible | Voir le lot |
| 4402 | T3 | 62.00 m² | 4 | 323 033 € | Disponible | Voir le lot |
| 4401 | T3 | 65.00 m² | 4 | 328 720 € | Disponible | Voir le lot |
| 4302 | T4 | 68.00 m² | 3 | 356 018 € | Disponible | Voir le lot |
| 3403 | T4 | 75.00 m² | 4 | 365 118 € | Disponible | Voir le lot |
| 3303 | T4 | 75.00 m² | 3 | 378 767 € | Disponible | Voir le lot |
| 3502 | T4 | 73.00 m² | 4 | 390 142 € | Disponible | Voir le lot |
| 3404 | T4 | 77.00 m² | 4 | 393 554 € | Disponible | Voir le lot |
| 3003 | T3 | 62.00 m² | RDC | 287 772 € | Optionné | Voir le lot |









