
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Arbor & Home" situé dans la région Ile-de-France (Seine-Saint-Denis) vous offre 45 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 210 426 €, 2 pièces (T2) à partir de 252 511 €, 3 pièces (T3) à partir de 284 359 €, 4 pièces (T4) à partir de 348 056 €.
Il y a actuellement 45 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Gagny.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2027.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : LMNP.
Je veux en savoir plus
Description
Nexity et Novaxia Investissement signent une nouvelle résidence d'exception ARBOR&HOME située rue d'Alsace Lorraine. Ce véritable écrin de verdure à l'architecture élégante, propose des appartements neufs de qualité du studio au 4 pièces, avec de généreux espaces extérieurs privatifs! Pour l'achat de votre résidence principale, PROFITEZ DE LA TVA 5,5% (sous conditions de ressources), du PTZ 2024 (achat d'un premier logement sous conditions de ressources), DE NOTRE OFFRE DE LANCEMENT et de PRIX EXCEPTIONNELS ! Une belle opportunité également pour investir et profiter du PINEL en 2024! A 10 minutes à pied du centre-ville et de ses commerces, à 12 minutes à pied de la gare de RER E Gagny (vers Haussman Saint-Lazare en 26 min), proche du parc forestier du bois de l'étoile...
Logements neufs disponibles
Studios / T1
Gagny · 93220 · Livraison T4 2027
6 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T2
Gagny · 93220 · Livraison T4 2027
15 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Gagny · 93220 · Livraison T4 2027
21 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Gagny · 93220 · Livraison T4 2027
3 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 | T1 | 30.00 m² | 1 | 210 426 € | Disponible | Voir le lot |
| 2327 | T1 | 30.00 m² | 2 | 212 701 € | Disponible | Voir le lot |
| 2232 | T1 | 34.00 m² | 3 | 221 801 € | Disponible | Voir le lot |
| 2304 | T1 | 37.00 m² | RDC | 227 488 € | Disponible | Voir le lot |
| 2319 | T1 | 36.00 m² | 1 | 235 450 € | Disponible | Voir le lot |
| 2329 | T1 | 36.00 m² | 2 | 240 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 7104 | T2 | 41.00 m² | RDC | 252 511 € | Disponible | Voir le lot |
| 2218 | T2 | 41.00 m² | 1 | 261 611 € | Disponible | Voir le lot |
| 2228 | T2 | 41.00 m² | 2 | 264 455 € | Disponible | Voir le lot |
| 1115 | T2 | 41.00 m² | 1 | 266 160 € | Disponible | Voir le lot |
| 2311 | T2 | 43.00 m² | 1 | 270 710 € | Disponible | Voir le lot |
| 2321 | T2 | 43.00 m² | 2 | 272 986 € | Disponible | Voir le lot |
| 2315 | T2 | 44.00 m² | 1 | 274 123 € | Disponible | Voir le lot |
| 2312 | T2 | 44.00 m² | 1 | 276 397 € | Disponible | Voir le lot |
| 2221 | T2 | 45.00 m² | 2 | 278 672 € | Disponible | Voir le lot |
| 2325 | T2 | 44.00 m² | 2 | 278 672 € | Disponible | Voir le lot |
| 2301 | T2 | 55.00 m² | RDC | 287 772 € | Disponible | Voir le lot |
| 2313 | T2 | 53.00 m² | 1 | 287 772 € | Disponible | Voir le lot |
| 2203 | T3 | 62.00 m² | RDC | 290 047 € | Disponible | Voir le lot |
| 2323 | T2 | 53.00 m² | 2 | 294 596 € | Disponible | Voir le lot |
| 2125 | T2 | 53.00 m² | 2 | 297 440 € | Disponible | Voir le lot |
| 2112 | T3 | 59.00 m² | 1 | 300 283 € | Disponible | Voir le lot |
| 2132 | T3 | 56.00 m² | 3 | 302 558 € | Disponible | Voir le lot |
| 2133 | T3 | 55.00 m² | 3 | 302 558 € | Disponible | Voir le lot |
| 2122 | T3 | 59.00 m² | 2 | 303 696 € | Disponible | Voir le lot |
| 2213 | T3 | 66.00 m² | 1 | 303 696 € | Disponible | Voir le lot |
| 2231 | T3 | 61.00 m² | 3 | 304 834 € | Disponible | Voir le lot |
| 7103 | T3 | 59.00 m² | RDC | 305 971 € | Disponible | Voir le lot |
| 2223 | T3 | 66.00 m² | 2 | 307 109 € | Disponible | Voir le lot |
| 2316 | T3 | 65.00 m² | 1 | 310 520 € | Disponible | Voir le lot |
| 1123 | T3 | 63.00 m² | 2 | 315 071 € | Disponible | Voir le lot |
| 2124 | T3 | 62.00 m² | 2 | 315 071 € | Disponible | Voir le lot |
| 2237 | T3 | 60.00 m² | 3 | 316 208 € | Disponible | Voir le lot |
| 2326 | T3 | 65.00 m² | 2 | 317 345 € | Disponible | Voir le lot |
| 2331 | T3 | 67.00 m² | 3 | 324 170 € | Disponible | Voir le lot |
| 2234 | T3 | 69.00 m² | 3 | 328 720 € | Disponible | Voir le lot |
| 2332 | T3 | 70.00 m² | 3 | 330 995 € | Disponible | Voir le lot |
| 2214 | T4 | 73.00 m² | 1 | 348 056 € | Disponible | Voir le lot |
| 2236 | T4 | 77.00 m² | 3 | 396 966 € | Disponible | Voir le lot |
| 1125 | T2 | 41.00 m² | 2 | 266 160 € | Optionné | Voir le lot |
| 2303 | T3 | 59.00 m² | RDC | 284 359 € | Optionné | Voir le lot |
| 7101 | T3 | 63.00 m² | RDC | 302 558 € | Optionné | Voir le lot |
| 2336 | T3 | 58.00 m² | 3 | 303 696 € | Optionné | Voir le lot |
| 2333 | T3 | 59.00 m² | 3 | 305 971 € | Optionné | Voir le lot |
| 2222 | T4 | 73.00 m² | 2 | 365 118 € | Optionné | Voir le lot |









