
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "LES ESCALES DU RHIN" situé dans la région Grand-Est (Bas-Rhin) vous offre 62 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 133 000 €, 2 pièces (T2) à partir de 218 938 €, 3 pièces (T3) à partir de 266 986 €, 4 pièces (T4) à partir de 400 341 €.
Il y a actuellement 62 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Strasbourg.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2027.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
Situation: Dans le quartier des Deux Rives à Strasbourg, à proximité immédiate du centre-ville, des universités et de l’Allemagne ; Proche d’axes structurants facilitant l’accès rapide en voiture vers le centre-ville, Kehl ou l’extérieur de Strasbourg ; Accès direct à une piste cyclable au bout de la rue ; Nombreux commerces et services à distance piétonne ou cyclable.Description: Une tour de 16 étages (bâtiment B) regroupant 88 appartements, du studio au 4 pièces ; Double orientation dès les 2 pièces et espaces extérieurs pour la majorité des logements ; Parking silo, local vélo aménagé avec station de pompage et réparation.Prestation: Chauffage urbain avec plancher chauffant pour un confort thermique optimal ; Résidence et cuisine Cœur de Vie, double ascenseur et toiture végétalisée ; Sols de qualité : parquet stratifié dans les pièces sèches, carrelage dans les pièces humides ; Parking silo avec ombrières photovoltaïques, certaines places équipées pour véhicules électriques.Sécurité: Interphone avec report sur smartphone et accès Vigik dans les parties communes ; Local vélos sécurisé avec prises électriques et équipement pour vélos cargos.Qualité : Respect de la norme RE2020 – seuil 2025 ; Brise-soleil orientables motorisés dans toutes les pièces sauf contraintes techniques ; Conception durable intégrant énergies renouvelables (photovoltaïque).Accès : Tram D – arrêt Port du Rhin à 300 m : liaison directe vers Kehl, centre-ville et gare de Strasbourg ; Bus N°2 à 340 m reliant les universités et la gare ; Accès rapide à la gare (18 min) et à l’aéroport de Strasbourg (22 min) en voiture.
Logements neufs disponibles
Studios / T1
Strasbourg · 67000 · Livraison T4 2027
18 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T2
Strasbourg · 67000 · Livraison T4 2027
1 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Strasbourg · 67000 · Livraison T4 2027
16 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Strasbourg · 67000 · Livraison T4 2027
27 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02B101 | T1 | 22.97 m² | 1 | 133 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B201 | T1 | 22.97 m² | 2 | 135 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B301 | T1 | 22.97 m² | 3 | 137 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B308 | T1 | 22.97 m² | 3 | 137 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B401 | T1 | 22.97 m² | 4 | 139 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B407 | T1 | 22.97 m² | 4 | 139 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B501 | T1 | 22.97 m² | 5 | 141 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B507 | T1 | 22.97 m² | 5 | 141 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B601 | T1 | 22.97 m² | 6 | 143 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B607 | T1 | 22.97 m² | 6 | 143 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B707 | T1 | 22.97 m² | 7 | 147 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B701 | T1 | 22.97 m² | 7 | 147 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B104 | T1 | 38.65 m² | 1 | 194 777 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B204 | T1 | 38.65 m² | 2 | 197 052 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B304 | T1 | 38.65 m² | 3 | 199 327 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B504 | T1 | 39.08 m² | 5 | 202 739 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B604 | T1 | 39.08 m² | 6 | 205 014 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B704 | T1 | 39.08 m² | 7 | 207 289 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B205 | T2 | 46.46 m² | 2 | 218 938 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B202 | T3 | 61.08 m² | 2 | 268 123 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B303 | T3 | 65.03 m² | 3 | 268 123 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B302 | T3 | 61.08 m² | 3 | 272 673 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B503 | T3 | 65.02 m² | 5 | 273 810 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B603 | T3 | 65.02 m² | 6 | 279 498 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B502 | T3 | 61.08 m² | 5 | 282 910 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B602 | T3 | 61.08 m² | 6 | 295 422 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B703 | T3 | 65.02 m² | 7 | 299 972 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B702 | T3 | 61.08 m² | 7 | 303 384 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1302 | T3 | 65.21 m² | 13 | 317 033 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1402 | T3 | 65.21 m² | 14 | 324 995 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1502 | T3 | 65.21 m² | 15 | 332 957 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1501 | T3 | 64.80 m² | 15 | 348 882 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1602 | T3 | 65.21 m² | 16 | 354 569 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1601 | T3 | 64.80 m² | 16 | 362 531 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B802 | T4 | 89.29 m² | 8 | 400 341 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B801 | T4 | 88.23 m² | 8 | 400 341 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B902 | T4 | 89.46 m² | 9 | 402 616 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1101 | T4 | 88.40 m² | 11 | 403 453 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1002 | T4 | 89.46 m² | 10 | 404 891 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B901 | T4 | 88.40 m² | 9 | 406 028 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1001 | T4 | 88.40 m² | 10 | 410 578 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1202 | T4 | 89.46 m² | 12 | 421 953 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1201 | T4 | 88.40 m² | 12 | 426 502 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1102 | T4 | 89.46 m² | 11 | 434 765 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B804 | T4 | 93.55 m² | 8 | 446 976 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B904 | T4 | 93.74 m² | 9 | 449 251 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1004 | T4 | 93.74 m² | 10 | 454 938 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B803 | T4 | 94.66 m² | 8 | 457 213 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1104 | T4 | 93.74 m² | 11 | 461 763 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B903 | T4 | 94.85 m² | 9 | 462 900 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1204 | T4 | 93.65 m² | 12 | 468 588 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1003 | T4 | 94.85 m² | 10 | 468 588 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1103 | T4 | 94.85 m² | 11 | 475 412 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1203 | T4 | 94.85 m² | 12 | 481 100 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1303 | T4 | 106.48 m² | 13 | 525 460 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1403 | T4 | 106.48 m² | 14 | 539 109 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1503 | T4 | 106.48 m² | 15 | 549 346 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1404 | T4 | 104.09 m² | 14 | 555 033 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1504 | T4 | 104.09 m² | 15 | 565 270 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1603 | T4 | 106.48 m² | 16 | 578 919 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B1604 | T4 | 104.09 m² | 16 | 594 844 € | Disponible | Voir le lot |
| 02B203 | T3 | 65.03 m² | 2 | 266 986 € | Optionné | Voir le lot |









