93
La Courneuve - NOVA GREENProgramme actualisé le 30/08/2026
À partir de312 000 €Voir les logements disponibles

Ogic
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "NOVA GREEN" situé dans la région Ile-de-France (Seine-Saint-Denis) vous offre 29 appartements neufs de type 3 pièces (T3) à partir de 312 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 318 000 €, 5 pièces (T5) à partir de 380 000 €.
Il y a actuellement 29 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à La Courneuve.
La livraison est prévue au 2ème trimestre 2026.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
Programme immobilier neuf La Courneuve.
Logements neufs disponibles
Appartements neufs T3
La Courneuve · 93120 · Livraison T2 2026
7 logement(s) disponible(s)À partir de312 000 €
Demander documentationAppartements neufs T4
La Courneuve · 93120 · Livraison T2 2026
15 logement(s) disponible(s)À partir de318 000 €
Demander documentationAppartements neufs T5
La Courneuve · 93120 · Livraison T2 2026
7 logement(s) disponible(s)À partir de380 000 €
Demander documentation| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2331 | T3 | 64.53 m² | 3 | 312 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1341 | T4 | 83.26 m² | 3 | 318 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E433 | T3 | 64.94 m² | 4 | 319 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A2132 | T3 | 63.20 m² | 1 | 321 896 € | Disponible | Voir le lot |
| E632 | T3 | 64.08 m² | 6 | 323 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E631 | T3 | 65.22 m² | 6 | 329 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E241 | T4 | 79.32 m² | 2 | 335 000 € | Disponible | Voir le lot |
| F532 | T3 | 67.35 m² | 5 | 337 000 € | Disponible | Voir le lot |
| F237 | T3 | 67.47 m² | 2 | 337 820 € | Disponible | Voir le lot |
| E341 | T4 | 79.32 m² | 3 | 344 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E441 | T4 | 79.32 m² | 4 | 349 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1642 | T4 | 80.26 m² | 6 | 349 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1144 | T4 | 89.18 m² | 1 | 354 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E442 | T4 | 85.63 m² | 4 | 358 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1244 | T4 | 89.20 m² | 2 | 359 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1344 | T4 | 89.17 m² | 3 | 364 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1443 | T4 | 89.20 m² | 4 | 369 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1442 | T4 | 89.02 m² | 4 | 374 000 € | Disponible | Voir le lot |
| F345 | T4 | 78.91 m² | 3 | 378 768 € | Disponible | Voir le lot |
| F452 | T5 | 89.18 m² | 4 | 380 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E542 | T4 | 87.03 m² | 5 | 387 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1141 | T4 | 83.26 m² | 1 | 392 417 € | Disponible | Voir le lot |
| F451 | T5 | 89.56 m² | 4 | 412 000 € | Disponible | Voir le lot |
| F551 | T5 | 87.66 m² | 5 | 419 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1352 | T5 | 96.57 m² | 3 | 424 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1451 | T5 | 99.30 m² | 4 | 449 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A1651 | T5 | 106.65 m² | 6 | 516 000 € | Disponible | Voir le lot |
| F243 | T4 | 79.02 m² | 2 | 319 000 € | Optionné | Voir le lot |
| A1252 | T5 | 96.57 m² | 2 | 404 000 € | Optionné | Voir le lot |
Localisation
La Courneuve









