
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Uxco Student - QUETIGNY" situé dans la région Bourgogne Franche-Comté (Côte-d'Or) vous offre 86 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 96 252 €.
Il y a actuellement 86 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Quetigny.
La livraison est prévue au 1er trimestre 2025.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : LMNP.
Je veux en savoir plus
Description
Une résidence intégrée au futur campus Vatel Academy Dijon/Quetigny Aux portes de Dijon, capitale de l'art de vivre à la française et haut lieu de la gastronomie et du vin. Intégrée à un campus d'excellence dédié aux métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, porté par un acteur de renommée internationale. À proximité immédiate de nombreux établissements d'enseignement supérieur : Agro Campus Dijon, Université Bourgogne Europe, CESI Dijon... À quelques minutes du centre-ville de Quetigny, des commerces et la ligne du tramway T1 reliant le campus universitaire et le centre de Dijon. Des prestations adaptées aux besoins et aux usages des étudiants : coliving, coworking, salle de fitness, terrasse partagée...Un bail ferme de 10 ans avec UXCO Student, pure player du logement étudiant depuis plus de 20 ans.
Logements neufs disponibles
Studios / T1
Quetigny · 21800 · Livraison T1 2025
86 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B018 | T1 | 18.13 m² | RDC | 96 252 € | Disponible | Voir le lot |
| A103 | T1 | 18.43 m² | RDC | 99 972 € | Disponible | Voir le lot |
| A104 | T1 | 18.43 m² | RDC | 99 972 € | Disponible | Voir le lot |
| B002 | T1 | 19.00 m² | RDC | 100 932 € | Disponible | Voir le lot |
| B003 | T1 | 19.00 m² | RDC | 100 932 € | Disponible | Voir le lot |
| B011 | T1 | 19.00 m² | RDC | 100 932 € | Disponible | Voir le lot |
| B013 | T1 | 19.00 m² | RDC | 100 932 € | Disponible | Voir le lot |
| B014 | T1 | 19.00 m² | RDC | 100 932 € | Disponible | Voir le lot |
| B015 | T1 | 19.00 m² | RDC | 100 932 € | Disponible | Voir le lot |
| B019 | T1 | 19.00 m² | RDC | 100 932 € | Disponible | Voir le lot |
| B022 | T1 | 19.00 m² | RDC | 100 932 € | Disponible | Voir le lot |
| A304 | T1 | 18.09 m² | RDC | 102 012 € | Disponible | Voir le lot |
| A327 | T1 | 18.09 m² | RDC | 102 012 € | Disponible | Voir le lot |
| B103 | T1 | 19.00 m² | RDC | 102 972 € | Disponible | Voir le lot |
| B106 | T1 | 19.00 m² | RDC | 102 972 € | Disponible | Voir le lot |
| A123 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A124 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A125 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A101 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A106 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A107 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A110 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A111 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A113 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A114 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A118 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A119 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A120 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A121 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A122 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Disponible | Voir le lot |
| A224 | T1 | 19.16 m² | RDC | 105 972 € | Disponible | Voir le lot |
| A227 | T1 | 19.16 m² | RDC | 105 972 € | Disponible | Voir le lot |
| A306 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Disponible | Voir le lot |
| A307 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Disponible | Voir le lot |
| A308 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Disponible | Voir le lot |
| A310 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Disponible | Voir le lot |
| A311 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Disponible | Voir le lot |
| A313 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Disponible | Voir le lot |
| A321 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Disponible | Voir le lot |
| A322 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Disponible | Voir le lot |
| A324 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Disponible | Voir le lot |
| B006 | T1 | 20.58 m² | RDC | 109 212 € | Disponible | Voir le lot |
| B001 | T1 | 21.57 m² | RDC | 114 492 € | Disponible | Voir le lot |
| B010 | T1 | 21.64 m² | RDC | 114 852 € | Disponible | Voir le lot |
| B020 | T1 | 21.75 m² | RDC | 115 332 € | Disponible | Voir le lot |
| A102 | T1 | 21.62 m² | RDC | 117 132 € | Disponible | Voir le lot |
| A105 | T1 | 21.62 m² | RDC | 117 132 € | Disponible | Voir le lot |
| B101 | T1 | 21.93 m² | RDC | 118 692 € | Disponible | Voir le lot |
| B016 | T1 | 22.57 m² | RDC | 119 652 € | Disponible | Voir le lot |
| A403 | T1 | 19.16 m² | RDC | 122 772 € | Disponible | Voir le lot |
| A229 | T1 | 25.70 m² | RDC | 141 852 € | Disponible | Voir le lot |
| A302 | T1 | 28.10 m² | RDC | 158 172 € | Disponible | Voir le lot |
| A402 | T1 | 28.10 m² | RDC | 173 772 € | Disponible | Voir le lot |
| B004 | T1 | 18.21 m² | RDC | 96 732 € | Optionné | Voir le lot |
| A131 | T1 | 18.09 m² | RDC | 98 052 € | Optionné | Voir le lot |
| A108 | T1 | 18.09 m² | RDC | 98 052 € | Optionné | Voir le lot |
| A109 | T1 | 18.09 m² | RDC | 98 052 € | Optionné | Voir le lot |
| A116 | T1 | 18.09 m² | RDC | 98 052 € | Optionné | Voir le lot |
| B105 | T1 | 18.13 m² | RDC | 98 292 € | Optionné | Voir le lot |
| B104 | T1 | 18.21 m² | RDC | 98 772 € | Optionné | Voir le lot |
| A230 | T1 | 18.09 m² | RDC | 100 092 € | Optionné | Voir le lot |
| A231 | T1 | 18.09 m² | RDC | 100 092 € | Optionné | Voir le lot |
| B017 | T1 | 19.00 m² | RDC | 100 932 € | Optionné | Voir le lot |
| B023 | T1 | 19.00 m² | RDC | 100 932 € | Optionné | Voir le lot |
| A312 | T1 | 18.09 m² | RDC | 102 012 € | Optionné | Voir le lot |
| A326 | T1 | 18.09 m² | RDC | 102 012 € | Optionné | Voir le lot |
| A126 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Optionné | Voir le lot |
| A127 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Optionné | Voir le lot |
| A128 | T1 | 19.16 m² | RDC | 103 812 € | Optionné | Voir le lot |
| A223 | T1 | 19.16 m² | RDC | 105 972 € | Optionné | Voir le lot |
| A225 | T1 | 19.16 m² | RDC | 105 972 € | Optionné | Voir le lot |
| A226 | T1 | 19.16 m² | RDC | 105 972 € | Optionné | Voir le lot |
| A228 | T1 | 19.16 m² | RDC | 105 972 € | Optionné | Voir le lot |
| A303 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Optionné | Voir le lot |
| A309 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Optionné | Voir le lot |
| A314 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Optionné | Voir le lot |
| A317 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Optionné | Voir le lot |
| A318 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Optionné | Voir le lot |
| A320 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Optionné | Voir le lot |
| A323 | T1 | 19.16 m² | RDC | 108 012 € | Optionné | Voir le lot |
| B007 | T1 | 21.66 m² | RDC | 114 852 € | Optionné | Voir le lot |
| A405 | T1 | 18.09 m² | RDC | 116 652 € | Optionné | Voir le lot |
| A406 | T1 | 19.16 m² | RDC | 122 772 € | Optionné | Voir le lot |
| A325 | T1 | 25.70 m² | RDC | 144 732 € | Optionné | Voir le lot |
| A301 | T1 | 28.10 m² | RDC | 158 172 € | Optionné | Voir le lot |
| A401 | T1 | 28.10 m² | RDC | 173 772 € | Optionné | Voir le lot |









