
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Onde" situé dans la région Bretagne (Ille-et-Vilaine) vous offre 55 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 153 000 €, 3 pièces (T3) à partir de 240 300 €, 4 pièces (T4) à partir de 273 600 €.
Il y a actuellement 55 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à La Mézière.
La livraison est prévue au 2ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
NOUVEAU à La Mézière ! Soyez parmi les premiers à choisir votre appartement neuf avec espace extérieur privatif et place de stationnement !
Le programme "Onde" propose 68 logements du 2 au 4 pièces, chacun bénéficiant d'un espace extérieur privatif : balcon, loggia, terrasse ou jardin, pour profiter pleinement des beaux jours. Tous les appartements disposent d'une place de stationnement, garantissant confort et tranquillité.
La résidence s'implante en entrée de ville, à seulement 500 mètres du centre-bourg, dans un quartier calme et résidentiel. Écoles, services et équipements sont accessibles à pied, tandis que les commerces et zones commerciales de Cap Malo et de la Route du Meuble se trouvent à proximité. La desserte en bus est efficace, offrant un accès rapide et régulier à Rennes et aux communes environnantes.
Idéalement située sur l'axe Rennes / Saint-Malo, la résidence _ Onde _ bénéficie de la proximité de Rennes tout en profitant du charme d'une commune à taille humaine. Les habitants apprécieront la combinaison d'un cadre résidentiel paisible et d'une vie quotidienne pratique, proche de toutes les commodités et infrastructures essentielles.
Avec ses appartements lumineux dotés d'espaces extérieurs, sa situation stratégique et ses prestations de qualité, ce programme à La Mézière constitue une opportunité rare pour habiter ou investir dans un cadre de vie équilibré, entre ville, nature et services.
Contactez-nous dès maintenant pour découvrir tous nos appartements neufs à La Mezière et être parmi les premiers à choisir votre logement !
Logements neufs disponibles
Appartements neufs T2
La Mézière · 35520 · Livraison T2 2028
41 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
La Mézière · 35520 · Livraison T2 2028
10 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
La Mézière · 35520 · Livraison T2 2028
4 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B303 | T2 | 36.51 m² | 3 | 153 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B009 | T2 | 38.10 m² | RDC | 158 100 € | Disponible | Voir le lot |
| B010 | T2 | 38.10 m² | RDC | 158 100 € | Disponible | Voir le lot |
| B107 | T2 | 40.41 m² | 1 | 159 400 € | Disponible | Voir le lot |
| B204 | T2 | 38.10 m² | 2 | 160 200 € | Disponible | Voir le lot |
| B207 | T2 | 38.12 m² | 2 | 160 200 € | Disponible | Voir le lot |
| A002 | T2 | 38.46 m² | RDC | 163 300 € | Disponible | Voir le lot |
| B101 | T2 | 38.63 m² | 1 | 163 500 € | Disponible | Voir le lot |
| B106 | T2 | 40.41 m² | 1 | 164 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A003 | T2 | 38.71 m² | RDC | 164 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A007 | T2 | 41.52 m² | RDC | 164 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A103 | T2 | 38.46 m² | 1 | 164 400 € | Disponible | Voir le lot |
| B205 | T2 | 40.41 m² | 2 | 164 500 € | Disponible | Voir le lot |
| A104 | T2 | 38.71 m² | 1 | 165 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A108 | T2 | 41.52 m² | 1 | 165 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A107 | T2 | 38.24 m² | 1 | 166 400 € | Disponible | Voir le lot |
| B111 | T2 | 38.23 m² | 1 | 167 500 € | Disponible | Voir le lot |
| B102 | T2 | 38.56 m² | 1 | 167 500 € | Disponible | Voir le lot |
| B206 | T2 | 40.41 m² | 2 | 169 600 € | Disponible | Voir le lot |
| A202 | T2 | 38.07 m² | 2 | 169 600 € | Disponible | Voir le lot |
| A208 | T2 | 41.52 m² | 2 | 169 600 € | Disponible | Voir le lot |
| A004 | T2 | 39.84 m² | RDC | 170 600 € | Disponible | Voir le lot |
| A105 | T2 | 39.84 m² | 1 | 170 600 € | Disponible | Voir le lot |
| A005 | T2 | 41.94 m² | RDC | 171 600 € | Disponible | Voir le lot |
| A203 | T2 | 38.46 m² | 2 | 171 600 € | Disponible | Voir le lot |
| B006 | T2 | 38.63 m² | RDC | 171 600 € | Disponible | Voir le lot |
| A204 | T2 | 38.71 m² | 2 | 172 700 € | Disponible | Voir le lot |
| A207 | T2 | 38.24 m² | 2 | 172 700 € | Disponible | Voir le lot |
| B201 | T2 | 38.63 m² | 2 | 173 700 € | Disponible | Voir le lot |
| B202 | T2 | 37.92 m² | 2 | 173 700 € | Disponible | Voir le lot |
| A006 | T2 | 38.24 m² | RDC | 175 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A205 | T2 | 39.84 m² | 2 | 175 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B304 | T2 | 40.42 m² | 3 | 178 900 € | Disponible | Voir le lot |
| A106 | T2 | 41.94 m² | 1 | 181 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B305 | T2 | 40.60 m² | 3 | 182 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B112 | T2 | 42.30 m² | 1 | 184 100 € | Disponible | Voir le lot |
| B307 | T2 | 39.78 m² | 3 | 186 200 € | Disponible | Voir le lot |
| A206 | T2 | 41.94 m² | 2 | 186 200 € | Disponible | Voir le lot |
| B211 | T2 | 42.30 m² | 2 | 191 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A304 | T2 | 45.66 m² | 3 | 207 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A101 | T3 | 58.85 m² | 1 | 240 300 € | Disponible | Voir le lot |
| A201 | T3 | 58.86 m² | 2 | 246 500 € | Disponible | Voir le lot |
| B110 | T3 | 58.07 m² | 1 | 248 600 € | Disponible | Voir le lot |
| B003 | T3 | 58.07 m² | RDC | 248 600 € | Disponible | Voir le lot |
| B209 | T3 | 58.07 m² | 2 | 256 900 € | Disponible | Voir le lot |
| B002 | T4 | 73.05 m² | RDC | 273 600 € | Disponible | Voir le lot |
| B308 | T3 | 54.08 m² | 3 | 276 700 € | Disponible | Voir le lot |
| B306 | T3 | 59.77 m² | 3 | 280 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B301 | T3 | 58.28 m² | 3 | 288 100 € | Disponible | Voir le lot |
| B302 | T3 | 63.62 m² | 3 | 290 200 € | Disponible | Voir le lot |
| B208 | T4 | 73.05 m² | 2 | 296 400 € | Disponible | Voir le lot |
| A301 | T3 | 63.74 m² | 3 | 297 500 € | Disponible | Voir le lot |
| A303 | T4 | 72.06 m² | 3 | 311 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B203 | T4 | 76.51 m² | 2 | 330 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B007 | T2 | 38.56 m² | RDC | 170 600 € | Optionné | Voir le lot |









