
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Floreal" situé dans la région Centre-Val-de-Loire (Eure-et-Loir) vous offre 77 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 178 000 €, 3 pièces (T3) à partir de 205 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 236 000 €, 5 pièces (T5) à partir de 308 000 €.
Il y a actuellement 77 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Chartres.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2027.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
ACHETER VOTRE APPARTEMENT NEUF À CHARTRES Chartres, entre nature et histoire Majestueuse Chartres ! Connue pour son imposante cathédrale Notre-Dame, distinguée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette cité médiévale a tout d’une pépite architecturale. Il fait bon flâner dans ses petites rues, découvrir ses maisons à colombages et s’émerveiller devant son ancien hôtel des Postes ou son église Saint-Pierre. Ville à taille humaine, Chartres est aussi dotée de nombreux espaces verts. Et tout au long de l’Eure, un maillage de liaisons douces offre des parcours cyclables et piétons sécurisés, propices à l’évasion. Appartements neufs du 2 au 5 pièces à Chartres au coeur d'un domaine verdoyant Sentier principal, venelles, espace de convivialité, verger, jardin d’eau… Avec plus de 30% d’espaces verts, la résidence séduit par son ancrage résolument végétal. Les essences d’arbres et arbustes sélectionnées sont en grande majorité locales et adaptées au climat. Leur implantation a été soigneusement réfléchie pour dialoguer au mieux avec les façades et apporter la luminosité nécessaire aux logements. Quant aux petits végétaux retenus, ils représentent une aubaine nourricière pour la faune sauvage (abeilles, oiseaux). Les appartements, du 2 au 5 pièces, sont répartis au sein de 8 bâtiments qui bénéficient d’espaces extérieurs généreux pour profiter des beaux jours : balcons, terrasses plein ciel, jardins ou encore loggias. Le souci du détail a été poussé jusqu’au bout, notamment grâce à l’installation de brise-soleil orientables électriques pour maîtriser l’apport de lumière. À l’intérieur, les agencements font la part belle au volume, à la fonctionnalité et au confort. Et pour faire la différence, Lumiflor propose aussi 20 maisons individuelles, de 4 et 5 pièces, avec jardin et garage. Idéal pour votre résidence principale comme pour votre investissement locatif ! Promoteur national et présent dans la région Centre Val-de-Loire depuis plus de 25 ans, Crédit Agricole Immob
Logements neufs disponibles
Appartements neufs T2
Chartres · 28000 · Livraison T4 2027
5 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Chartres · 28000 · Livraison T4 2027
38 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Chartres · 28000 · Livraison T4 2027
32 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T5
Chartres · 28000 · Livraison T4 2027
2 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1001 | T2 | 46.41 m² | RDC | 178 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1101 | T2 | 46.40 m² | 1 | 182 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1201 | T2 | 46.39 m² | 2 | 185 999 € | Disponible | Voir le lot |
| B1301 | T2 | 46.39 m² | 3 | 190 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1401 | T2 | 44.95 m² | 4 | 194 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1104 | T3 | 64.70 m² | 1 | 205 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1204 | T3 | 64.75 m² | 2 | 208 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1304 | T3 | 64.75 m² | 3 | 211 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1002 | T3 | 63.73 m² | RDC | 212 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5005 | T3 | 69.63 m² | RDC | 212 999 € | Disponible | Voir le lot |
| B1102 | T3 | 65.76 m² | 1 | 215 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1202 | T3 | 65.60 m² | 2 | 218 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1103 | T3 | 70.14 m² | 1 | 220 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5104 | T3 | 71.01 m² | 1 | 220 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5306 | T3 | 61.86 m² | 3 | 221 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1302 | T3 | 65.61 m² | 3 | 221 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5204 | T3 | 71.01 m² | 2 | 223 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1BIS003 | T3 | 67.78 m² | RDC | 223 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1203 | T3 | 70.14 m² | 2 | 223 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1402 | T3 | 64.84 m² | 4 | 224 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1303 | T3 | 70.14 m² | 3 | 226 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1BIS104 | T3 | 67.78 m² | 1 | 226 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5304 | T3 | 70.71 m² | 3 | 226 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1BIS102 | T3 | 64.25 m² | 1 | 227 999 € | Disponible | Voir le lot |
| B1BIS203 | T3 | 69.93 m² | 2 | 229 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C6102 | T3 | 74.71 m² | 1 | 233 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C1102 | T3 | 74.62 m² | 1 | 233 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B4102 | T3 | 76.10 m² | 1 | 233 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C1202 | T3 | 74.69 m² | 2 | 236 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1BIS001 | T4 | 84.09 m² | RDC | 236 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5002 | T4 | 79.71 m² | RDC | 236 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C6202 | T3 | 74.77 m² | 2 | 236 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B4202 | T3 | 76.08 m² | 2 | 236 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C6201 | T3 | 75.35 m² | 2 | 236 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1003 | T3 | 80.56 m² | RDC | 236 999 € | Disponible | Voir le lot |
| B5403 | T3 | 78.01 m² | 4 | 242 999 € | Disponible | Voir le lot |
| B4101 | T3 | 81.00 m² | 1 | 245 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1BIS303 | T3 | 69.93 m² | 3 | 247 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C1001 | T3 | 79.24 m² | RDC | 247 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1BIS402 | T3 | 73.59 m² | 4 | 248 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C6101 | T3 | 75.31 m² | 1 | 248 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B4201 | T3 | 81.08 m² | 2 | 248 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C1101 | T3 | 79.39 m² | 1 | 250 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1404 | T4 | 82.28 m² | 4 | 251 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C1201 | T3 | 79.46 m² | 2 | 253 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5303 | T4 | 87.96 m² | 3 | 257 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5404 | T3 | 76.07 m² | 4 | 257 999 € | Disponible | Voir le lot |
| B5004 | T4 | 95.10 m² | RDC | 266 999 € | Disponible | Voir le lot |
| B5301 | T4 | 85.79 m² | 3 | 268 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5001 | T4 | 94.64 m² | RDC | 274 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1105 | T4 | 90.69 m² | 1 | 275 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1205 | T4 | 90.71 m² | 2 | 278 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1004 | T4 | 92.71 m² | RDC | 280 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1305 | T4 | 90.77 m² | 3 | 281 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5105 | T4 | 95.13 m² | 1 | 287 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5205 | T4 | 95.52 m² | 2 | 289 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5402 | T4 | 88.29 m² | 4 | 291 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5102 | T4 | 98.36 m² | 1 | 291 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5305 | T4 | 95.49 m² | 3 | 292 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1BIS302 | T4 | 93.71 m² | 3 | 294 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C011 | T4 | 88.08 m² | RDC | 296 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C002 | T4 | 88.08 m² | RDC | 296 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5202 | T4 | 98.40 m² | 2 | 299 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C003 | T4 | 88.08 m² | RDC | 301 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5401 | T4 | 92.64 m² | 4 | 301 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C004 | T4 | 88.08 m² | RDC | 301 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B5302 | T4 | 98.40 m² | 3 | 302 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C014 | T4 | 88.08 m² | RDC | 305 999 € | Disponible | Voir le lot |
| C012 | T4 | 88.08 m² | RDC | 305 999 € | Disponible | Voir le lot |
| B1BIS202 | T4 | 93.06 m² | 2 | 307 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1403 | T4 | 96.61 m² | 4 | 307 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1BIS002 | T5 | 108.19 m² | RDC | 308 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C015 | T4 | 88.08 m² | RDC | 311 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C016 | T4 | 88.08 m² | RDC | 311 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C013 | T4 | 88.06 m² | RDC | 316 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C005 | T4 | 88.08 m² | RDC | 316 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B1BIS401 | T5 | 104.92 m² | 4 | 333 000 € | Disponible | Voir le lot |









