62
Cucq - Vents d'OpaleProgramme actualisé le 29/10/2026
À partir de232 500 €Voir les logements disponibles

Edouard Denis
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Vents d'Opale" situé dans la région Hauts-de-France (Pas-de-Calais) vous offre 25 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 232 500 €, 3 pièces (T3) à partir de 353 500 €, 4 pièces (T4) à partir de 730 000 €.
Il y a actuellement 25 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Cucq.
La livraison est prévue au 3ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
Programme immobilier neuf Cucq.
Logements neufs disponibles
Appartements neufs T2
Cucq · 62780 · Livraison T3 2028
17 logement(s) disponible(s)À partir de232 500 €
Demander documentationAppartements neufs T3
Cucq · 62780 · Livraison T3 2028
7 logement(s) disponible(s)À partir de353 500 €
Demander documentationAppartements neufs T4
Cucq · 62780 · Livraison T3 2028
1 logement(s) disponible(s)À partir de730 000 €
Demander documentation| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | T2 | 41.00 m² | RDC | 232 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 2003 | T2 | 43.00 m² | RDC | 237 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 1105 | T2 | 41.00 m² | 1 | 244 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2004 | T2 | 43.00 m² | RDC | 252 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 1003 | T2 | 46.00 m² | RDC | 257 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 2203 | T2 | 43.00 m² | 2 | 261 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2104 | T2 | 44.00 m² | 1 | 264 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 1106 | T2 | 46.00 m² | 1 | 269 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2204 | T2 | 44.00 m² | 2 | 276 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 1201 | T2 | 45.00 m² | 2 | 281 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 1206 | T2 | 46.00 m² | 2 | 281 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2304 | T2 | 44.00 m² | 3 | 288 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 1304 | T2 | 44.00 m² | 3 | 288 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 1301 | T2 | 45.00 m² | 3 | 291 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 1306 | T2 | 46.00 m² | 3 | 293 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 2302 | T2 | 48.00 m² | 3 | 316 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2002 | T2 | 59.00 m² | RDC | 327 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 1001 | T3 | 66.00 m² | RDC | 353 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 2001 | T3 | 63.00 m² | RDC | 363 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 2102 | T3 | 65.00 m² | 1 | 383 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 2202 | T3 | 65.00 m² | 2 | 399 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2201 | T3 | 63.00 m² | 2 | 399 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2105 | T3 | 69.00 m² | 1 | 416 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 1401 | T4 | 93.00 m² | 4 | 730 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2401 | T3 | 67.00 m² | 4 | 485 000 € | Optionné | Voir le lot |
Localisation
Cucq








