
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "ROUCAS" situé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Hautes-Alpes) vous offre 56 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 219 000 €, 3 pièces (T3) à partir de 315 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 389 000 €.
Il y a actuellement 56 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Vitrolles.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
OFFRES DE LANCEMENT : Remise de 3000€/ pièces (attention les prix affichés tiennent déjà compte de cette remise). Hors prix d'appel. + Frais de notaire offerts Offres valables pour les 10 prochaines réservations. Date limite de l'offre = 30/04/2026. Prochainement, au cœur de Vitrolles, côté Rocher, une nouvelle résidence Icade IDF. Un quartier résidentiel calme où la sérénité s’installe naturellement. Découvrez une résidence à taille humaine avec des appartements neufs du T2 au T4, avec terrasses baignées de lumière.
Des espaces précis, lumineux, concrets.
Une douceur du dedans-dehors qui fait vibrer chaque moment du quotidien. Deux places de stationnement pour chaque logement — pratique, simple, évident.
Les lignes de bus 18 et 20 au pied de la résidence — un vrai confort de mobilité.
Commerces, écoles, services : tout est accessible, tout est proche. La certification NF Habitat et la performance RE 2020 assurent un confort thermique réel et une consommation d'énergie maîtrisée.
Chaleur douce en hiver, fraîcheur naturelle en été… une harmonie durable. La résidence est aussi éligible LLI, avec une TVA réduite à 10 % : un atout solide pour les investisseurs locatifs en quête d’un placement sûr. Contactez-nous et soyez les premiers informés.
Logements neufs disponibles
Appartements neufs T2
Vitrolles · 05110 · Livraison T4 2028
24 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Vitrolles · 05110 · Livraison T4 2028
21 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Vitrolles · 05110 · Livraison T4 2028
11 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | T2 | 47.03 m² | RDC | 219 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B01 | T2 | 47.03 m² | RDC | 219 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A02 | T2 | 47.18 m² | RDC | 233 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A02 | T2 | 47.18 m² | RDC | 233 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A15 | T2 | 46.82 m² | 1 | 233 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A10 | T2 | 47.18 m² | 1 | 238 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A13 | T2 | 45.22 m² | 1 | 241 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A13 | T2 | 45.22 m² | 1 | 241 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A19 | T2 | 47.18 m² | 1 | 243 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A24 | T2 | 46.82 m² | 2 | 243 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B09 | T2 | 47.03 m² | 2 | 243 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A19 | T2 | 47.18 m² | 1 | 243 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A24 | T2 | 46.82 m² | 2 | 243 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A05 | T2 | 45.22 m² | RDC | 249 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A14 | T2 | 46.51 m² | 1 | 251 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A01 | T2 | 51.96 m² | RDC | 259 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A23 | T2 | 46.51 m² | 2 | 259 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A01 | T2 | 51.96 m² | RDC | 259 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B07 | T2 | 45.94 m² | 1 | 259 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A23 | T2 | 46.51 m² | 2 | 259 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B11 | T2 | 45.94 m² | 2 | 263 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B11 | T2 | 45.94 m² | 2 | 263 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A04 | T3 | 67.69 m² | RDC | 315 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A12 | T3 | 67.69 m² | 1 | 317 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A12 | T3 | 67.69 m² | 1 | 317 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A07 | T3 | 69.57 m² | RDC | 330 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B04 | T3 | 67.69 m² | RDC | 330 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B04 | T3 | 67.69 m² | RDC | 330 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A07 | T3 | 69.57 m² | RDC | 330 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A09 | T3 | 67.72 m² | RDC | 333 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A09 | T3 | 67.72 m² | RDC | 333 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B02 | T3 | 71.02 m² | RDC | 336 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A16 | T3 | 69.57 m² | 1 | 336 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B02 | T3 | 71.02 m² | RDC | 336 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A16 | T3 | 69.57 m² | 1 | 336 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B06 | T3 | 71.02 m² | 1 | 341 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B06 | T3 | 71.02 m² | 1 | 341 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A18 | T3 | 67.72 m² | 1 | 343 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A25 | T3 | 69.57 m² | 2 | 343 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A18 | T3 | 67.72 m² | 1 | 343 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B10 | T3 | 71.02 m² | 2 | 346 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B10 | T3 | 71.02 m² | 2 | 346 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A08 | T4 | 84.92 m² | RDC | 389 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A08 | T4 | 84.92 m² | RDC | 389 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A17 | T4 | 84.92 m² | 1 | 407 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A17 | T4 | 84.92 m² | 1 | 407 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A03 | T4 | 87.05 m² | RDC | 428 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A11 | T4 | 87.05 m² | 1 | 438 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A11 | T4 | 87.05 m² | 1 | 438 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A20 | T4 | 87.05 m² | 2 | 452 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B12 | T4 | 87.78 m² | 2 | 452 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B12 | T4 | 87.78 m² | 2 | 452 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A20 | T4 | 87.05 m² | 2 | 452 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A10 | T2 | 47.18 m² | 1 | 238 000 € | Optionné | Voir le lot |
| B09 | T2 | 47.03 m² | 2 | 243 000 € | Optionné | Voir le lot |
| A25 | T3 | 69.57 m² | 2 | 343 000 € | Optionné | Voir le lot |






