
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "J.O.U.R" situé dans la région Auvergne Rhône-Alpes (Ain) vous offre 65 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 118 000 €, 2 pièces (T2) à partir de 164 000 €, 3 pièces (T3) à partir de 191 200 €, 4 pièces (T4) à partir de 220 200 €, 5 pièces (T5) à partir de 277 000 €.
Il y a actuellement 65 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Bourg-en-Bresse.
La livraison est prévue au 2ème trimestre 2027.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession, LMNP, LMP.
Je veux en savoir plus
Description
[NOUVEAU DISPOSITIF JEANBRUN : réduisez vos impôts et augmentez votre rentabilité !]
Logements neufs disponibles
Studios / T1
Bourg-en-Bresse · 01000 · Livraison T2 2027
1 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T2
Bourg-en-Bresse · 01000 · Livraison T2 2027
13 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Bourg-en-Bresse · 01000 · Livraison T2 2027
23 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Bourg-en-Bresse · 01000 · Livraison T2 2027
26 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T5
Bourg-en-Bresse · 01000 · Livraison T2 2027
2 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B314 | T1 | 28.04 m² | 3 | 118 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D212 | T2 | 43.89 m² | RDC | 164 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B117 | T2 | 43.08 m² | 1 | 164 500 € | Disponible | Voir le lot |
| B111 | T2 | 46.11 m² | 1 | 165 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B101 | T2 | 42.40 m² | 1 | 165 600 € | Disponible | Voir le lot |
| B217 | T2 | 43.08 m² | 2 | 166 500 € | Disponible | Voir le lot |
| D232 | T2 | 43.89 m² | RDC | 167 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B211 | T2 | 46.11 m² | 2 | 167 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B201 | T2 | 42.40 m² | 2 | 167 500 € | Disponible | Voir le lot |
| B317 | T2 | 43.08 m² | 3 | 168 500 € | Disponible | Voir le lot |
| B203 | T2 | 42.19 m² | 2 | 169 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B311 | T2 | 46.11 m² | 3 | 169 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B301 | T2 | 42.40 m² | 3 | 170 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B303 | T2 | 42.19 m² | 3 | 171 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A413 | T3 | 62.38 m² | 1 | 191 200 € | Disponible | Voir le lot |
| A414 | T3 | 62.45 m² | 1 | 197 200 € | Disponible | Voir le lot |
| D215 | T3 | 63.29 m² | RDC | 202 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B116 | T3 | 58.20 m² | 1 | 202 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A313 | T3 | 62.38 m² | 1 | 202 200 € | Disponible | Voir le lot |
| D213 | T3 | 62.52 m² | RDC | 204 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B216 | T3 | 58.20 m² | 2 | 204 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D433 | T3 | 56.64 m² | 3 | 204 200 € | Disponible | Voir le lot |
| B113 | T3 | 61.36 m² | 1 | 205 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B316 | T3 | 58.20 m² | 3 | 206 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D223 | T3 | 62.52 m² | RDC | 207 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B213 | T3 | 61.36 m² | 2 | 207 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A423 | T3 | 62.38 m² | 2 | 207 200 € | Disponible | Voir le lot |
| D225 | T3 | 63.29 m² | RDC | 209 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B313 | T3 | 61.36 m² | 3 | 209 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A418 | T3 | 62.54 m² | 1 | 209 200 € | Disponible | Voir le lot |
| B102 | T3 | 64.78 m² | 1 | 209 500 € | Disponible | Voir le lot |
| D235 | T3 | 63.29 m² | RDC | 211 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B202 | T3 | 64.78 m² | 2 | 211 500 € | Disponible | Voir le lot |
| B302 | T3 | 64.78 m² | 3 | 213 500 € | Disponible | Voir le lot |
| B401 | T3 | 64.00 m² | 4 | 220 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D414 | T4 | 76.97 m² | 1 | 220 200 € | Disponible | Voir le lot |
| A425 | T4 | 75.64 m² | 2 | 224 200 € | Disponible | Voir le lot |
| B104 | T4 | 76.66 m² | 1 | 230 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D314 | T4 | 76.97 m² | 1 | 231 500 € | Disponible | Voir le lot |
| B204 | T4 | 76.66 m² | 2 | 232 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D425 | T4 | 82.65 m² | 2 | 237 200 € | Disponible | Voir le lot |
| D321 | T4 | 82.36 m² | 2 | 242 500 € | Disponible | Voir le lot |
| B412 | T3 | 63.91 m² | 4 | 243 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A315 | T4 | 75.64 m² | 1 | 244 200 € | Disponible | Voir le lot |
| D435 | T4 | 82.65 m² | 3 | 245 200 € | Disponible | Voir le lot |
| A325 | T4 | 75.64 m² | 2 | 246 200 € | Disponible | Voir le lot |
| B105 | T4 | 86.07 m² | 1 | 247 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B205 | T4 | 86.07 m² | 2 | 249 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B305 | T4 | 86.05 m² | 3 | 251 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D214 | T4 | 76.94 m² | RDC | 251 500 € | Disponible | Voir le lot |
| D211 | T4 | 82.31 m² | RDC | 252 200 € | Disponible | Voir le lot |
| D224 | T4 | 76.94 m² | RDC | 253 500 € | Disponible | Voir le lot |
| D221 | T4 | 82.31 m² | RDC | 254 200 € | Disponible | Voir le lot |
| B115 | T4 | 85.58 m² | 1 | 255 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D231 | T4 | 82.31 m² | RDC | 256 200 € | Disponible | Voir le lot |
| B215 | T4 | 85.58 m² | 2 | 257 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A427 | T4 | 82.40 m² | 2 | 258 200 € | Disponible | Voir le lot |
| A327 | T4 | 82.40 m² | 2 | 258 200 € | Disponible | Voir le lot |
| B315 | T4 | 85.58 m² | 3 | 259 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A312 | T4 | 82.97 m² | 1 | 259 200 € | Disponible | Voir le lot |
| A412 | T4 | 82.97 m² | 1 | 260 200 € | Disponible | Voir le lot |
| A322 | T4 | 82.97 m² | 2 | 261 200 € | Disponible | Voir le lot |
| B112 | T5 | 96.81 m² | 1 | 277 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B212 | T5 | 96.81 m² | 2 | 279 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B402 | T3 | 63.70 m² | 4 | 215 000 € | Optionné | Voir le lot |






