37
Monts - DOMAINE DES CHARMILLESProgramme actualisé le 31/10/2026
À partir de141 250 €Voir les logements disponibles

Pichet RP
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "DOMAINE DES CHARMILLES" situé dans la région Centre-Val-de-Loire (Indre-et-Loire) vous offre 38 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 141 250 €, 3 pièces (T3) à partir de 198 084 €.
Il y a actuellement 38 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Monts.
La livraison est prévue au 2ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
Programme neuf DOMAINE DES CHARMILLES à Monts - 37260. Renseignez-vous dès maintenant ! Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous !
Logements neufs disponibles
Appartements neufs T2
Monts · 37260 · Livraison T2 2028
26 logement(s) disponible(s)À partir de141 250 €
Demander documentationAppartements neufs T3
Monts · 37260 · Livraison T2 2028
12 logement(s) disponible(s)À partir de198 084 €
Demander documentation| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C107 | T2 | 38.00 m² | 1 | 141 250 € | Disponible | Voir le lot |
| C107 | T2 | 38.00 m² | 1 | 141 250 € | Disponible | Voir le lot |
| C002 | T2 | 38.00 m² | RDC | 142 167 € | Disponible | Voir le lot |
| C007 | T2 | 37.50 m² | RDC | 142 167 € | Disponible | Voir le lot |
| C002 | T2 | 38.00 m² | RDC | 142 167 € | Disponible | Voir le lot |
| C007 | T2 | 37.50 m² | RDC | 142 167 € | Disponible | Voir le lot |
| C202 | T2 | 38.00 m² | 2 | 143 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C205 | T2 | 38.00 m² | 2 | 143 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C204 | T2 | 38.00 m² | 2 | 143 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C207 | T2 | 38.00 m² | 2 | 143 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C202 | T2 | 38.00 m² | 2 | 143 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C205 | T2 | 38.00 m² | 2 | 143 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C204 | T2 | 38.00 m² | 2 | 143 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C207 | T2 | 38.00 m² | 2 | 143 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C004 | T2 | 38.00 m² | RDC | 144 917 € | Disponible | Voir le lot |
| C005 | T2 | 38.00 m² | RDC | 144 917 € | Disponible | Voir le lot |
| C004 | T2 | 38.00 m² | RDC | 144 917 € | Disponible | Voir le lot |
| C005 | T2 | 38.00 m² | RDC | 144 917 € | Disponible | Voir le lot |
| C101 | T2 | 42.00 m² | 1 | 154 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C108 | T2 | 42.00 m² | 1 | 154 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C101 | T2 | 42.00 m² | 1 | 154 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C108 | T2 | 42.00 m² | 1 | 154 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C208 | T2 | 42.00 m² | 2 | 155 917 € | Disponible | Voir le lot |
| C201 | T2 | 42.00 m² | 2 | 155 917 € | Disponible | Voir le lot |
| C208 | T2 | 42.00 m² | 2 | 155 917 € | Disponible | Voir le lot |
| C201 | T2 | 42.00 m² | 2 | 155 917 € | Disponible | Voir le lot |
| C103 | T3 | 57.50 m² | 1 | 198 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C106 | T3 | 57.50 m² | 1 | 198 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C103 | T3 | 57.50 m² | 1 | 198 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C106 | T3 | 57.50 m² | 1 | 198 084 € | Disponible | Voir le lot |
| C203 | T3 | 57.50 m² | 2 | 200 834 € | Disponible | Voir le lot |
| C206 | T3 | 57.50 m² | 2 | 200 834 € | Disponible | Voir le lot |
| C206 | T3 | 57.50 m² | 2 | 200 834 € | Disponible | Voir le lot |
| C003 | T3 | 57.00 m² | RDC | 204 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C006 | T3 | 57.50 m² | RDC | 204 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C003 | T3 | 57.00 m² | RDC | 204 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C006 | T3 | 57.50 m² | RDC | 204 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C203 | T3 | 57.50 m² | 2 | 200 834 € | Optionné | Voir le lot |
Localisation
Monts






