
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Les Allées de la Ria" situé dans la région Pays-de-La-Loire (Loire-Atlantique) vous offre 35 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 232 300 €, 3 pièces (T3) à partir de 309 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 509 000 €.
Il y a actuellement 35 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Pornic.
La livraison est prévue au 4ème trimestre 2027.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
Dans un environnement arboré, le programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs offre une nouvelle référence qualitative d'inspiration balnéaire à la ville de Pornic. Elle vient prendre place à l'est de la commune, en entrée de ville, dans un quartier qui se résidentialise. Ce programme RE 2020 propose une majorité d'intérieurs à double orientation valorisant la lumière naturelle.
Logements neufs disponibles
Appartements neufs T2
Pornic · 44210 · Livraison T4 2027
13 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Pornic · 44210 · Livraison T4 2027
15 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Pornic · 44210 · Livraison T4 2027
7 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B006 | T2 | 44.43 m² | RDC | 232 300 € | Disponible | Voir le lot |
| D012 | T2 | 41.91 m² | 1 | 234 700 € | Disponible | Voir le lot |
| D013 | T2 | 44.80 m² | 1 | 235 700 € | Disponible | Voir le lot |
| B011 | T2 | 43.60 m² | 1 | 240 900 € | Disponible | Voir le lot |
| B018 | T2 | 44.86 m² | 1 | 240 900 € | Disponible | Voir le lot |
| C013 | T2 | 44.35 m² | 1 | 240 900 € | Disponible | Voir le lot |
| C016 | T2 | 43.51 m² | 1 | 244 100 € | Disponible | Voir le lot |
| D023 | T2 | 44.57 m² | 2 | 245 500 € | Disponible | Voir le lot |
| D022 | T2 | 41.92 m² | 2 | 246 600 € | Disponible | Voir le lot |
| C002 | T2 | 43.17 m² | RDC | 248 300 € | Disponible | Voir le lot |
| B027 | T2 | 44.85 m² | 2 | 253 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D021 | T2 | 44.93 m² | 2 | 254 100 € | Disponible | Voir le lot |
| C025 | T2 | 43.50 m² | 2 | 254 100 € | Disponible | Voir le lot |
| D006 | T3 | 60.25 m² | RDC | 309 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B015 | T3 | 61.22 m² | 1 | 314 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C011 | T3 | 63.34 m² | 1 | 319 900 € | Disponible | Voir le lot |
| C014 | T3 | 62.35 m² | 1 | 320 200 € | Disponible | Voir le lot |
| D015 | T3 | 62.51 m² | 1 | 323 300 € | Disponible | Voir le lot |
| C022 | T3 | 60.78 m² | 2 | 325 400 € | Disponible | Voir le lot |
| C021 | T3 | 63.34 m² | 2 | 325 400 € | Disponible | Voir le lot |
| B026 | T3 | 63.10 m² | 2 | 329 500 € | Disponible | Voir le lot |
| B025 | T3 | 62.08 m² | 2 | 332 400 € | Disponible | Voir le lot |
| B022 | T3 | 61.46 m² | 2 | 334 600 € | Disponible | Voir le lot |
| B034 | T3 | 64.34 m² | 3 | 356 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C003 | T3 | 63.17 m² | RDC | 356 300 € | Disponible | Voir le lot |
| C023 | T4 | 80.67 m² | 2 | 509 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B023 | T4 | 81.29 m² | 2 | 514 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D024 | T4 | 79.61 m² | 2 | 514 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B031 | T4 | 80.55 m² | 3 | 522 200 € | Disponible | Voir le lot |
| C033 | T4 | 85.95 m² | 3 | 522 200 € | Disponible | Voir le lot |
| B033 | T4 | 78.76 m² | 3 | 548 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C032 | T4 | 82.12 m² | 3 | 563 400 € | Disponible | Voir le lot |
| D016 | T3 | 61.69 m² | 1 | 321 200 € | Optionné | Voir le lot |
| B013 | T3 | 63.87 m² | 1 | 321 200 € | Optionné | Voir le lot |
| C015 | T3 | 65.48 m² | 1 | 324 600 € | Optionné | Voir le lot |


