
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "Magasins Généraux - Côté Canal" situé dans la région Grand-Est (Marne) vous offre 45 appartements neufs de type Studio (T1) à partir de 164 000 €, 2 pièces (T2) à partir de 202 000 €, 3 pièces (T3) à partir de 222 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 301 000 €, 5 pièces (T5) à partir de 397 000 €.
Il y a actuellement 45 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Reims.
La livraison est prévue au 2ème trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Accession.
Je veux en savoir plus
Description
Au cœur des Magasins Généraux, une architecture audacieuse le long du canal
À 45 min en TGV de Paris, la capitale mondiale du champagne n'a pas fini son ascension au rang des communes où il fait bon vivre. Sur les promenades du canal, au cœur du quartier d’exception des Magasins Généraux, Kaufman & Broad signe une nouvelle résidence déclinant des appartements du studio au 5 pièces. Ce nouveau quartier accueillant 2 grandes écoles, Neoma et l’Esad, séduit les investisseurs pour son offre variée : location meublée étudiante ou touristique ou location nue classique à destination des familles et actifs. Le développement économique et l'attrait croissant de Reims auprès des cadres franciliens renforcent une demande locative soutenue. *Source : Google Maps
Logements neufs disponibles
Studios / T1
Reims · 51100 · Livraison T2 2028
2 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T2
Reims · 51100 · Livraison T2 2028
3 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Reims · 51100 · Livraison T2 2028
24 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Reims · 51100 · Livraison T2 2028
14 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T5
Reims · 51100 · Livraison T2 2028
2 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A503 | T1 | 35.73 m² | 5 | 164 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B301 | T1 | 38.07 m² | 3 | 173 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C202 | T2 | 48.33 m² | 2 | 202 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D103 | T2 | 48.95 m² | 1 | 218 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A601 | T2 | 48.90 m² | 6 | 218 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D001 | T3 | 60.14 m² | RDC | 222 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C501 | T3 | 65.71 m² | 5 | 251 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C601 | T3 | 64.57 m² | 6 | 254 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B104 | T3 | 65.56 m² | 1 | 259 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B103 | T3 | 65.89 m² | 1 | 261 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B204 | T3 | 65.56 m² | 2 | 262 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B203 | T3 | 65.89 m² | 2 | 264 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B002 | T3 | 66.87 m² | RDC | 264 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B304 | T3 | 65.56 m² | 3 | 265 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A101 | T3 | 68.47 m² | 1 | 267 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B404 | T3 | 65.56 m² | 4 | 268 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A201 | T3 | 68.47 m² | 2 | 270 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A001 | T3 | 69.15 m² | RDC | 273 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A301 | T3 | 68.47 m² | 3 | 273 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A401 | T3 | 68.47 m² | 4 | 276 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A102 | T3 | 70.31 m² | 1 | 278 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A501 | T3 | 68.47 m² | 5 | 279 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A202 | T3 | 70.31 m² | 2 | 281 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D602 | T3 | 66.79 m² | 6 | 282 800 € | Disponible | Voir le lot |
| A302 | T3 | 70.31 m² | 3 | 284 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A402 | T3 | 70.31 m² | 4 | 287 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A502 | T3 | 70.31 m² | 5 | 290 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D601 | T3 | 68.27 m² | 6 | 290 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B102 | T4 | 78.26 m² | 1 | 301 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B001 | T3 | 80.91 m² | RDC | 302 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B202 | T4 | 78.26 m² | 2 | 305 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B302 | T4 | 78.26 m² | 3 | 309 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B402 | T4 | 78.26 m² | 4 | 313 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C103 | T4 | 80.58 m² | 1 | 353 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D401 | T4 | 92.36 m² | 4 | 355 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C203 | T4 | 80.77 m² | 2 | 358 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C303 | T4 | 80.77 m² | 3 | 363 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A603 | T4 | 88.26 m² | 6 | 364 000 € | Disponible | Voir le lot |
| C403 | T4 | 80.77 m² | 4 | 368 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D102 | T4 | 100.89 m² | 1 | 372 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A002 | T4 | 96.98 m² | RDC | 374 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D202 | T4 | 100.89 m² | 2 | 378 000 € | Disponible | Voir le lot |
| D301 | T4 | 102.22 m² | 3 | 387 000 € | Disponible | Voir le lot |
| A602 | T5 | 104.56 m² | 6 | 397 000 € | Disponible | Voir le lot |
| B501 | T5 | 107.54 m² | 5 | 408 000 € | Disponible | Voir le lot |






