
Présentation du programme
Le programme immobilier neuf "SUD RIVAGE Nue Propriété" situé dans la région Hauts-de-France (Nord) vous offre 47 appartements neufs de type 2 pièces (T2) à partir de 138 000 €, 3 pièces (T3) à partir de 183 000 €, 4 pièces (T4) à partir de 390 000 €.
Il y a actuellement 47 logements neufs disponibles dans cette résidence neuve située à Quesnoy-sur-Deûle.
La livraison est prévue au 1er trimestre 2028.
Les dispositifs fiscaux applicables sur ce programme sont : Nue-Propriété (Démembrement).
Je veux en savoir plus
Description
Programme immobilier neuf Quesnoy-sur-Deûle.
Logements neufs disponibles
Appartements neufs T2
Quesnoy-sur-Deûle · 59890 · Livraison T1 2028
11 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T3
Quesnoy-sur-Deûle · 59890 · Livraison T1 2028
22 logement(s) disponible(s)Appartements neufs T4
Quesnoy-sur-Deûle · 59890 · Livraison T1 2028
14 logement(s) disponible(s)| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | T2 | 38.95 m² | 1 | 138 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2205 | T2 | 38.95 m² | 2 | 140 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2003 | T3 | 58.65 m² | RDC | 183 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2103 | T3 | 58.65 m² | 1 | 185 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2203 | T3 | 58.65 m² | 2 | 187 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2004 | T3 | 60.10 m² | RDC | 190 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2104 | T3 | 60.15 m² | 1 | 192 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2204 | T3 | 60.15 m² | 2 | 194 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4006 | T2 | 38.60 m² | RDC | 207 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3106 | T2 | 38.25 m² | 1 | 208 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4106 | T2 | 38.60 m² | 1 | 208 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3206 | T2 | 38.25 m² | 2 | 211 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4207 | T2 | 38.60 m² | 2 | 211 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3306 | T2 | 38.25 m² | 3 | 214 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4202 | T2 | 39.60 m² | 2 | 218 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2404 | T2 | 38.90 m² | 4 | 239 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3103 | T3 | 58.30 m² | 1 | 245 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2402 | T2 | 38.40 m² | 4 | 249 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3203 | T3 | 58.25 m² | 2 | 275 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4003 | T3 | 58.35 m² | RDC | 277 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4103 | T3 | 58.35 m² | 1 | 277 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3303 | T3 | 58.30 m² | 3 | 278 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4001 | T3 | 65.05 m² | RDC | 278 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4204 | T3 | 58.35 m² | 2 | 279 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3002 | T3 | 61.60 m² | RDC | 281 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4102 | T3 | 61.95 m² | 1 | 284 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3102 | T3 | 61.60 m² | 1 | 284 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4203 | T3 | 61.95 m² | 2 | 287 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3202 | T3 | 61.60 m² | 2 | 287 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2403 | T3 | 62.35 m² | 4 | 339 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2401 | T3 | 64.25 m² | 4 | 349 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3201 | T4 | 79.40 m² | 2 | 390 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2001 | T4 | 77.30 m² | RDC | 415 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2101 | T4 | 77.30 m² | 1 | 415 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2002 | T4 | 80.05 m² | RDC | 415 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4005 | T4 | 77.95 m² | RDC | 417 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4101 | T4 | 74.75 m² | 1 | 420 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3101 | T4 | 79.40 m² | 1 | 422 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2102 | T4 | 80.05 m² | 1 | 425 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4105 | T4 | 77.60 m² | 1 | 427 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3004 | T4 | 80.55 m² | RDC | 429 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4004 | T4 | 77.20 m² | RDC | 429 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 4104 | T4 | 77.20 m² | 1 | 429 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3105 | T4 | 81.10 m² | 1 | 431 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 3301 | T4 | 79.40 m² | 3 | 435 000 € | Disponible | Voir le lot |
| 2304 | T3 | 60.15 m² | 3 | 196 000 € | Optionné | Voir le lot |
| 3003 | T3 | 58.30 m² | RDC | 271 000 € | Optionné | Voir le lot |









