APPT. N°B071
Programme "RUE PIERRE - CHAPITRE 5 - R9A"


Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10
Présentation du programme "RUE PIERRE - CHAPITRE 5 - R9A"
Menuiseries extérieures bois
Occultation à par volet roulant aluminium
Chapes acoustiques
Parquet contrecollé ou massif dans toutes les pièces sèches
Carrelage en grès cérame au sol dans les pièces humides
Faïence en grès émaillé dans les salles de bains / salles d’eau à hauteur d’huisserie au droit des équipements
Meuble lave-mains dans les WC indépendant
Meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux dans les SDB/SDE
Colonne de douche et paroi de douche
Bac à douche sans ressaut
Baignoire (170x75)
WC suspendu
Portes intérieures logements de 2m14 à âme pleine
Chauffage Urbain / CPCU
Autres logements T3 du programme "RUE PIERRE - CHAPITRE 5 - R9A"
| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B015 | T3 | 60.77 m² | 1 | 485 461 € | Disponible | Voir le lot |
| B024 | T3 | 63.12 m² | 2 | 505 496 € | Disponible | Voir le lot |
| B012 | T3 | 71.79 m² | 1 | 531 856 € | Disponible | Voir le lot |
| B062 | T3 | 64.66 m² | 6 | 533 994 € | Disponible | Voir le lot |
| B035 | T3 | 65.48 m² | 3 | 534 218 € | Disponible | Voir le lot |
| B072 | T3 | 64.66 m² | 7 | 534 641 € | Disponible | Voir le lot |
| B082 | T3 | 64.66 m² | 8 | 541 107 € | Disponible | Voir le lot |
| B092 | T3 | 64.66 m² | 9 | 541 753 € | Disponible | Voir le lot |
| B022 | T3 | 71.79 m² | 2 | 542 624 € | Disponible | Voir le lot |
| B102 | T3 | 64.66 m² | 10 | 546 926 € | Disponible | Voir le lot |
| B081 | T3 | 67.82 m² | 8 | 566 873 € | Disponible | Voir le lot |
| B091 | T3 | 67.82 m² | 9 | 568 229 € | Disponible | Voir le lot |
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10