APPT. N°125
Programme "Central Parc"

Appt. n°125Central Parc

Prix170 700 €
TypeAppt. au 2
PiècesT2
Surface37,33 m²
ExpositionSud-Est
VilleBelleville (69220)
LivraisonT4 2027
Informations01 81 80 39 10
×
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10
Présentation du programme "Central Parc"
Le programme immobilier neuf Central Parc vous propose une adresse citadine en lisière d'un parc. Atout mobilité : la proximité du bus et de la gare, mais aussi de l'A6 qui simplifie les déplacements des actifs. Lyon Part-Dieu n'est qu'à 33 min en train ! Ce programme RE 2020 seuil 2025 accueille des logements en majorité traversants. Faveur en plus pour tous : l'agrément d'un grand jardin commun.
Autres logements T2 du programme "Central Parc"
| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | T2 | 42.18 m² | 2 | 174 800 € | Disponible | Voir le lot |
| 132 | T2 | 42.18 m² | 3 | 176 700 € | Disponible | Voir le lot |
| 135 | T2 | 37.33 m² | 3 | 181 100 € | Disponible | Voir le lot |
| 112 | T2 | 42.18 m² | 1 | 181 400 € | Disponible | Voir le lot |
| 103 | T2 | 43.18 m² | RDC | 185 300 € | Disponible | Voir le lot |
| 113 | T2 | 43.06 m² | 1 | 185 300 € | Disponible | Voir le lot |
| 232 | T2 | 43.17 m² | 3 | 185 300 € | Disponible | Voir le lot |
| 302 | T2 | 45.57 m² | RDC | 186 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 102 | T2 | 44.58 m² | RDC | 189 200 € | Disponible | Voir le lot |
| 413 | T2 | 41.88 m² | 1 | 189 200 € | Disponible | Voir le lot |
| 423 | T2 | 41.88 m² | 2 | 190 200 € | Disponible | Voir le lot |
| 123 | T2 | 43.06 m² | 2 | 197 100 € | Disponible | Voir le lot |
×
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10