APPT. N°110
Programme "Les Jardins des Vergers"


Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10
Présentation du programme "Les Jardins des Vergers"
A Poissy, Les Nouveaux Constructeurs vous présente un projet bénéficiant du dispositif de TVA réduite à 5.5 %.
Le programme immobilier neuf Jardins des Vergers s'invite à 1,5 km de l'hôtel de ville. Côté mobilité, l'A14 est rapidement accessible, sachant qu'une bonne desserte de bus permet de rejoindre la gare de Poissy en 12 min et de relier aisément la capitale. Et bientôt le RER E et le Tram 13 Express* ! Ce programme RE 2020 conjugue appartements et logements intermédiaires avec entrées privatives.
* Mise en service escomptée : 2026. Sources : rer-eole.fr, iledefrance-mobilites.fr
Autres logements T2 du programme "Les Jardins des Vergers"
| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | T2 | 39.49 m² | 1 | 225 900 € | Disponible | Voir le lot |
| 008 | T2 | 40.51 m² | RDC | 233 100 € | Disponible | Voir le lot |
| 009 | T2 | 42.56 m² | RDC | 244 400 € | Disponible | Voir le lot |
| 404 | T2 | 41.00 m² | 4 | 246 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 101 | T2 | 41.42 m² | 1 | 246 600 € | Disponible | Voir le lot |
| I-001 | T2 | 42.55 m² | RDC | 246 800 € | Disponible | Voir le lot |
| I-002 | T2 | 42.55 m² | RDC | 246 800 € | Disponible | Voir le lot |
| 211 | T2 | 40.56 m² | 2 | 247 600 € | Disponible | Voir le lot |
| 003 | T2 | 41.42 m² | RDC | 249 500 € | Disponible | Voir le lot |
| 201 | T2 | 41.42 m² | 2 | 251 300 € | Disponible | Voir le lot |
| 210 | T2 | 41.54 m² | 2 | 253 400 € | Disponible | Voir le lot |
| 311 | T2 | 40.56 m² | 3 | 254 000 € | Disponible | Voir le lot |
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10