APPT. N°D04
Programme "Les Terrasses du Canal"

Appt. n°D04Les Terrasses du Canal

Prix301 200 €
TypeAppt. au RDC
PiècesT3
Surface63,60 m²
ExpositionSud-Ouest
VilleAubervilliers (93300)
LivraisonT1 2028
Informations01 81 80 39 10
×
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10
Présentation du programme "Les Terrasses du Canal"
C'est un quartier idéalement desservi par les transports en commun (bus, M12) et non loin du périphérique dans lequel s'invite le programme immobilier neuf Les Terrasses du Canal. Ce programme RE 2020 est aussi situé à 1,3 km du centre-ville mais aussi de la future gare « Mairie d'Aubervilliers » qui accueillera dans les années à venir la ligne 15 Est du Grand Paris Express (La Défense à 17 min)*.
Autres logements T3 du programme "Les Terrasses du Canal"
| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | T3 | 56.40 m² | RDC | 268 200 € | Disponible | Voir le lot |
| C14 | T3 | 58.50 m² | 1 | 277 300 € | Disponible | Voir le lot |
| C24 | T3 | 58.50 m² | 2 | 280 200 € | Disponible | Voir le lot |
| B14 | T3 | 60.49 m² | 1 | 280 500 € | Disponible | Voir le lot |
| C34 | T3 | 58.50 m² | 3 | 283 100 € | Disponible | Voir le lot |
| B24 | T3 | 60.49 m² | 2 | 283 400 € | Disponible | Voir le lot |
| B34 | T3 | 60.05 m² | 3 | 286 300 € | Disponible | Voir le lot |
| C15 | T3 | 64.46 m² | 1 | 286 700 € | Disponible | Voir le lot |
| B15 | T3 | 64.00 m² | 1 | 287 400 € | Disponible | Voir le lot |
| C25 | T3 | 64.46 m² | 2 | 289 700 € | Disponible | Voir le lot |
| B04 | T3 | 64.00 m² | RDC | 289 800 € | Disponible | Voir le lot |
| B25 | T3 | 64.00 m² | 2 | 290 500 € | Disponible | Voir le lot |
×
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10