APPT. N°E A403
Programme "Le Clos Du Marché"

Appt. n°E A403Le Clos Du Marché

Prix249 000 €
TypeAppt. au 4
PiècesT1
Surface44,24 m²
ExpositionSud-Ouest
VilleSucy-en-Brie (94880)
LivraisonT4 2026
Informations01 81 80 39 10
×
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10
Présentation du programme "Le Clos Du Marché"
Programme immobilier neuf Sucy-en-Brie.
Autres logements T1 du programme "Le Clos Du Marché"
| Lot | Type | Surface | Étage | Prix | Disponibilité | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E A406 | T2 | 46.68 m² | 4 | 280 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E B103 | T3 | 63.09 m² | 1 | 320 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E B207 | T3 | 63.32 m² | 2 | 322 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E B303 | T3 | 63.05 m² | 3 | 329 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E A106 | T3 | 70.64 m² | 1 | 345 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E A206 | T3 | 70.65 m² | 2 | 349 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E B201 | T3 | 70.00 m² | 2 | 355 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E A306 | T3 | 66.94 m² | 3 | 359 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E A205 | T3 | 70.86 m² | 2 | 363 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E B107 | T3 | 67.59 m² | 1 | 367 000 € | Disponible | Voir le lot |
| E B502 | T3 | 72.81 m² | 5 | 384 500 € | Disponible | Voir le lot |
| E A103 | T4 | 78.66 m² | 1 | 402 000 € | Disponible | Voir le lot |
×
Parlez à un expert Vianova
01 81 80 39 10